Возраст: 41
Рост: 160
Откуда: Архангельск
Начальный вес: 136
Начальные параметры: 136\116\144
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
1нед | все ОК | все ОК | все ОК | нарушения | все ок | ок | ок |
2нед | ок | ок | ок | нарушения | ок | ок | ок |
3нед | ок | ок | ок | нарушения | ок | ок | ок |
07.12.12 плюсом к системной еде - долька шоколада.
13/12/12 режим выдержала, но одна еда - несистемная абсолютно, салат крабовый, буженина, торт, конфеты. порадовало то, что количество съеденного невелико по сравнению с прошлыми празднествами. однако желанный вес отодвинулся.
20.12.12 Три конфеты, кусок пиццы примерно 150 г, салат из помидоров
2 уровень
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
1нед | ОК | ОК | ДГ (бонус) | ок | ок | ок | ок |
2нед | ок | ок | ок | ок | дг | ок | ок |
3нед | ок | нарушения | ок | ок | ок | дг | ок |
3 уровень
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
1нед | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок |
2нед | ок | ок | ок | ок | нарушения | ок | ок |
3нед | ок | нарушение | ок | ок | ок | дг | ок |
Старт | 1у. 1н. | 1у. 2н. | 1у. 3н. | 2у. 1н. | НГ | 2у. 2н. | 2у. 3 н. | 3у. 1н. | 3у. 2н. | 3у. 3н. | Дельта | |
03.12.12 | 08.12.12 | 15.12.12 | 22.12.12 | 29.12.12 | 05.01.13 | 12.01.13 | 19.01.13 | 26.01.13 | 02.02.13 | 09.02.13 | ||
Вес | 136.0кг | 130.6кг | 131.2кг | 130.9кг | 130.2 кг | 131.3кг | 127.1кг | 127,7кг | 125.7 кг | 125.2 кг | 124.3 кг | -11.7 кг |
Грудь | 136 см | 130см | 129см | 129см | 129см | 129см | 129см | 129см | 129 см | 129 см | 132см | -7 см |
Талия | 116см | 114см | 111см | 110см | 110 см | 111см | 110см | 106 см | 109 см | 108см | см | -8 см |
Бедра | 144см | 140см | 138см | 136см | 136 см | 136 см | 136см | 134см | 136 см | 135 см | 133см | -11 см |
Не знаю, куда вписать про НГ излишества, пишу сюда.
В итоге сегодня утром 131.3, то есть +1 к предыдущему уровню. Думала будет больше значительно, ибо праздники были непрекращающимися, гости-гости-гости. Сегодня уже программа, надеюсь до субботы вернуться к прежнему уровню.
И да, двум подружкам на ушко нашептано про красавца Дениса, который таааааакоооооееее может с ними сделать, если они сами, конечно же будут работать)) Так что , надеюсь в наблюдатели, по крайней мере , придут)))
01.02.13 Нарушения по режиму и по составу. Не выдерживала 2-часовой промежуток, ела рыбу несистемную и ряженку.
05.02.13 Нарушения режима по времени + шоколад неположенный
Старт | 4у. 1н. | 4у. 2н. | 4у. 3н. | 4у. 4н. | 5у. 1н. | 5у. 2н. | 5у. 3 н. | 6у. 1н. | 6у. 2н. | 6у. 3н. | Дельта | |
10.02.13 | 16.02.13 | 23.02.13 | 02.03.13 | 09.03.13 | 16.03.13 | 23.03.13 | 30.03.13 | 06.04.13 | 13.04.13 | 20.04.13 | ||
Вес | 124.3кг | 124.0кг | 124.0кг | 123.5 кг | кг | кг | кг | 125.0 кг | 124.7кг | 123.7кг | 124.7кг | +0.4кг |
Грудь | 132 см | 132см | 132 см | 132 см | см | см | см | 133 см | 132см | 126см | 126см | -6см |
Талия | 108см | 107см | 107 см | 107 см | 107см | см | см | 115 см | 115см | 108см | 108 см | 0см |
Бедра | 133см | 137см | 134 см | 132 см | см | см | см | 135 см | 132см | 132см | 132см | -1см |
4 уровень
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
1нед | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок |
2нед | ок | ок | ок | ок | ок | дг | ок |
3нед | ок | ок | ок | ок | нарушения | нарушения |
08.04.13 ок
09.04.13 ок
10.04.13 ок
11.04.13 ок
12.04.13 ок
13.04.13 ок
14.04.13 ок
15.04.13 ок
16.04.13 нарушения - вместо рыбы - мясо
17.04.13 ок
18.04.13 нарушения - корпоратив
19.04.13 нарушения, несистемное питание
20.04.13 ок
Последний раз редактировалось: IV № 23 Ольга (Сб Апр 20, 2013 6:36 pm), всего редактировалось 59 раз(а)