49 лет
рост 156см
г.Санкт-Петербург
Начальный вес 99,4кг
грудь/талия/бедра
120/113/130
4 круг 3 уровень
3-й уровень | Старт | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | Дельта |
Вес | 99,4 | 80 | 80 | 79,8 | -19.6 |
Грудь | 120 | 95 | 95 | 95 | -25 |
Талия | 113 | 87 | 87 | 87 | -26 |
Бедра | 130 | 105 | 105 | 104 | -26 |
09.09.13 - все ок
10.09.13 - все ок
11.09.13 - все ок
12.09.13 - все ок
13.09.13 - все ок
14.09.13 - отчет ДГ
15.09.13 - все ок
2-я неделя
16.09.13 - все ок
17.09.13 - все ок
18.09.13 - все ок
19.09.13 - все ок
20.09.13 - все ок
21.09.13 - отчет ДГ
22.09.13 - все ок
3-я неделя
23.09.13 - все ок
24.09.13 - все ок
25.09.13 - все ок
26.09.13 - все ок
27.09.13 -все ок
28.09.13 - отчет ДГ
3 круг 6 уровень
Старт | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | 4-я неделя | Дельта |
Вес 99,4 | 80,2 | 80.2 | 79.9 | -19,5 | |
Грудь 120 | 95 | 95 | 95 | -25 | |
Талия 113 | 87 | 87 | 87 | -26 | |
Бедра 130 | 106 | 106 | 105 | -25 |
18.08.13 - все ок
19.08.13 - все ок
20.08.13 - все ок
21.08.13 - все ок
22.08.13 - все ок
23.08.13 - все ок
24.08.13 - отчет ДГ
25.08.13 - все ок
2-я неделя
26.08.13 - все ок
27.08.13 - все ок
28.08.13 - все ок
29.08.13 - все ок
30.08.13 - все ок
31.08.13 - отчет ДГ
3-я неделя
01.09.13 - все ок
02.09.13 - все ок
03.09.13 - все ок
04.09.13 - все ок
05.09.13 - все ок
06.09.13 - все ок
07.09.13 - отчет ДГ
08.09.13 -
3 круг 5 уровень
Старт | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | 4-я неделя | Дельта |
Вес 99,4 | 80,2 | 80,2 | 80.4 | 80,2 | -19,2 |
Грудь 120 | 96 | 95 | 95 | 95 | -25 |
Талия 113 | 87 | 87 | 87 | 87 | -26 |
Бедра 130 | 106 | 106 | 106 | 106 | -24 |
Старт | Начало | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я и 4-я нед. | Дельта |
Вес 99,4 | 81.9 | 82,0 | 81,0 80.4 | -19 | |
Грудь 120 | 97 | 97 | 96 96 | -24 | |
Талия 113 | 88 | 88 | 88 88 | -25 | |
Бедра 130 | 107 | 107 | 106 106 | -24 |
Старт | Начало | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | Дельта |
Вес 99,4 | 82,2 | 81,6 | 81.8 | -17,6 | |
Грудь 120 | 98 | 97 | 97 | -23 | |
Талия 113 | 91 | 88 | 88 | -25 | |
Бедра 130 | 107 | 107 | 107 | -23 |
Старт | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | 4-я неделя | Дельта |
Вес 99,4 | 83,6 | 81.9 | 82,2 | -17,2 | |
Грудь 120 | 98 | 98 | 98 | -22 | |
Талия 113 | 91 | 91 | 91 | -22 | |
Бедра 130 | 107 | 107 | 107 | -23 |
Старт | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | 4-я неделя | Дельта |
Вес 99,4 | 84,4 | 83,8 | 84,3 | -15,1 | |
Грудь 120 | 99 | 99 | 99 | -21 | |
Талия 113 | 92 | 92 | 92 | -21 | |
Бедра 130 | 108 | 107 | 107 | -23 |
Старт | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | 4-я неделя | Дельта |
Вес 99,4 | 85,4 | 84,9 | 85,2 | 84,6 | -14,8 |
Грудь 120 | 102 | 102 | 102 | 99 | -21 |
Талия 113 | 92 | 92 | 92 | 92 | -21 |
Бедра 130 | 109 | 109 | 109 | 108 | -22 |
Старт | Начало | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | Дельта |
Вес 99,4 | 85,9 | 85,2 | 84.6 | -14,8 | |
Грудь 120 | 102 | 102 | 102 | -18 | |
Талия 113 | 93 | 92 | 92 | -21 | |
Бедра 130 | 109 | 109 | 109 | -21 |
0
Старт | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | 4-я неделя | Дельта |
Вес | 86.9 | 86,0 | 85,9 | -1 | |
Грудь | 104 | 104 | 102 | -2 | |
Талия | 93 | 93 | 93 | 0 | |
Бедра | 111 | 110 | 109 | -2 |
Старт после НГ | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | 4-я неделя | Дельта |
Вес 90,3 | 88,3 | 88,1 | 87.4 | 86,9 | -3,4 |
Грудь 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | -1 |
Талия 95 | 95 | 95 | 95 | 93 | -2 |
Бедра 113 | 111 | 111 | 111 | 111 | -2 |
td]113 [/td]-17
Старт | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | 4-я неделя | Дельта |
Вес 99,4 | 89,5 | 89,3 | 88,7 | 88,4 | -11,0 |
Грудь 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | -15 |
Талия 113 | 101 | 95 | 95 | 95 | -18 |
Бедра 130 | 114 | 113 | 113 | 113 |
Старт | 0-я неделя | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | Дельта |
Вес 99,4 | 93,5 | 93,0 | 90,9 | 89,9 | -9,5 |
Грудь 120 | 112 | 112 | 110 | 107 | -13 |
Талия 113 | 106 | 106 | 102 | 102 | -11 |
Бедра 130 | 119 | 119 | 117 | 114 | -16 |
2 уровень | Старт | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | Дельта |
Вес | 99,4 | 94,9 | 92,9 | 93,3 | -6,1 |
Грудь | 120 | 113 | 112 | 112 | -8 |
Талия | 113 | 111 | 108 | 107 | -6 |
Бедра | 130 | 118 | 117 | 117 | -13 |
0-й уровень | Старт | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | Дельта |
Вес | 99,4 | 97,5 | 96,6 | -2,8 | |
Грудь | 120 | 117 | 116 | -4 | |
Талия | 113 | 113 | 112 | -1 | |
Бедра | 130 | 126 | 123 | -7 |
Последний раз редактировалось: №6 Ольга, г.СПб (Сб Сен 28, 2013 1:34 pm), всего редактировалось 198 раз(а)