Имя: Алена
Номер: 41
Возраст: 25
Рост: 170 см
Начальный вес: 71 кг
Начальные параметры: 95/92/105
================================== 1 УРОВЕНЬ ==========================================================
СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ | |
ВЕС | 71 | 69,7 | 70 | -1 | |
ГРУДЬ | 95 | 94 | 94 | -1 | |
ТАЛИЯ | 92 | 91 | 90 | -2 | |
БЕДРА | 105 | 104 | 103 | -2 | |
-------------------------------------------------------------------------------
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТЧЕТЫ:
21.01 | Пон. | Ок |
22.01. | ВТ. | Ок |
23.01 | СР | Ок |
24.01 | ЧЕТ | Ок |
25.01 | Пят. | Ок |
26.01 | Суб. | ДГ |
27.01 | ВС | Ок |
28.01 | Пн. | плохо |
29.01 | Вт. | ок |
30.01 | Ср. | Ок |
31.01. | Чт. | Ок |
1.02. | Пят. | почти ок |
2.02 | Суб. | ДГ |
3.02 | Вс | ПРишли гости,весь день насмарку |
4.02 | Пн. | ок |
5.02 | Вт. | ок |
6.02 | Ср. | Ок |
7.02 | Чт | Ok |
8.02 | Пт. | Ок |
09.02 | Суб. | ДГ |
10.02 | ВС | Питание по 2му уровню, узнала только сейчас |
================================== 2 УРОВЕНЬ ==========================================================
СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ | |
ВЕС | 70 | 70 | 69,2 | 68,5 | -1,5 |
ГРУДЬ | 94 | 92 | 91 | 91 | -3 |
ТАЛИЯ | 90 | 88 | 88 | 88 | -2 |
БЕДРА | 103 | 101 | 101 | 101 | -2 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТЧЕТЫ:
11.02 | Пон. | Не считая 2 актимелек,все Ок |
12.02. | ВТ. | пол шоколадки,мандарин и хурму - не удержалась. |
13.02 | СР | ок |
14.01 | ЧЕТ | поела немного индейки |
15.02 | Пят. | ок |
16.02 | Суб. | ДГ!! |
17.02 | ВС | очень плохо |
18.02 | Пн. | ok |
19.02 | Вт. | ok |
20.02 | Ср. | ok,кроме яичницы |
21.02. | Чт. | ок |
22.02. | Пят. | Почти ок |
23.02 | Суб. | Дг |
24.02 | Вс | были срывы(( |
================================== 3 УРОВЕНЬ ==========================================================
Старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | Итого | |
вес | 68,5 | 68,8 | 68 | 68 | -0,5 |
грудь | 91 | 91 | 90 | 90 | -1 |
талия | 88 | 88 | 88 | 85 | -3 |
бедра | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 |
25.02 | Пон. | ок |
26.02. | ВТ. | нарушения по времени,не смогла съесть и половины курицы.. |
27.02 | СР | ок |
28.02 | ЧЕТ | полбутылки швмпанского и 2 ложки тортика |
1.03 | Пят. | ок |
2.03 | Суб. | ДГ!! |
3.03 | ВС | ок |
4.03 | Пн. | ок |
5.03 | Вт. | ок |
6.03 | Ср. | почти ок |
7.03. | Чт. | Свалилась с отравлением |
8.03 | Пят. | лежу с отравлением |
9.03 | Суб. | с этим отравлением пропустила 2 дг..эх |
10.03 | Вс | с нарушениями |
11.03 | Пн. | ок |
12.03 | Вт. | почти ОК |
13.03 | Ср. | с нарушениями |
14.03. | Чт. | ок |
15.03 | Пят. | почти ок |
16.03 | Суб. | Дг |
17.03 | Вс | одни нарушения |
================================== 4 УРОВЕНЬ ==========================================================
Старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | Итого | |
вес | 68 | 68,5 | 68 | |||
грудь | 90 | 90 | 90 | |||
талия | 85 | 82 | 80 | |||
бедра | 101 | 101 | 100 |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТЧЕТЫ:
18.03 | Пон. | ок |
19.03. | ВТ. | небольшие нарушения |
20.03 | СР | ок |
21.03 | ЧЕТ | ок |
22.03 | Пят. | сьела 2 кусочка сыра,а так ок |
23.03 | Суб. | ДГ!! |
24.03 | ВС | ок |
25.03 | Пн. | ок |
26.03 | Вт. | ок |
27.03 | Ср. | небольшие нарушения |
28.03. | Чт. | ок |
29.03. | Пят. | с утра съела макорон |
30.03 | Суб. | Дг |
31.03 | Вс | ок |
1.04 | Пн. | |
2.04 | Вт. | |
3.04 | Ср. | |
4.04 | Чт. | |
5.04 | Пят. | |
6.04 | Суб. | Дг |
7.04 | Вс | |
8.04 | Пн. | |
9.04 | Вт. | |
10.04 | Ср. | |
11.04 | Чт. | |
12.04 | Пят. | |
13.04 | Суб. | Дг |
14.04 | Вс |
Последний раз редактировалось: Алёнка Миронка (Вс Мар 31, 2013 7:20 pm), всего редактировалось 56 раз(а)