Возраст: 30
Рост: 159
Откуда: Черкассы
Начальный вес: 70
Начальные параметры: 97\82\103
======== 1 уровень========
старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | итого | |
вес | 70 | 69 | 69.5 | 69.8 | -200 |
грудь | 97 | 94 | 94 | 94 | -3 |
талия | 82 | 79 | 79 | 79 | -3 |
бедра | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 |
Ежедневные отчеты
ПН | 14.01.13 | |
ВТ | 15.01.13 | |
СР | 16.01.13 | |
ЧТ | 17.01.13 | |
ПТ | 18.01.13 | |
СБ | 19.01.13 | ДГ |
ВС | 20.01.13 | все ок |
Ежедневные отчеты
ПН | 21.01.13 | все ок чуть больше,чем 2 часа разрывы между приемом пищи получились |
ВТ | 22.01.13 | весь день хорошо..вечером нагрешила |
СР | 23.01.13 | все ок |
ЧТ | 24.01.13 | все ок,время приема пищи сбилось |
ПТ | 25.01.13 | неочень...поздно приехала из коммандировки, проспала,и пришлось целый день сидеть на кефире...фу..тошнить скоро от него будет... ела не регулярно |
СБ | 26.01.13 | ДГ |
ВС | 27.01.13 | ок |
Ежедневные отчеты
ПН | 28.01.13 | все ок в связи с работой сбивается время приема пищи |
ВТ | 29.01.13 | ок |
СР | 30.01.13 | по еде все ок |
ЧТ | 31.01.13 | нормально |
ПТ | 1.02.13 | более-менее...ела "базу",но перерывы получались чуть больше+кусочек черного шоколада |
СБ | 2.02.13 | ДГ |
ВС | 3.02.13 | ок |
Ежедневные отчеты
ПН | 4.02.13 | неочень...ела всего 4раза |
ВТ | 5.02.13 | ок получилось 8 приемов пищи)чуть не лопнула..надо меньше порции |
СР | 6.02.13 | все ок |
ЧТ | 7.02.13 | 7 приемов пищи получилось,но порции очень маленькие, иногда белка 100г не помещалось.. |
ПТ | 8.02.13 | все ок 7 приемов пищи |
СБ | 9.02.13 | ем по базе, завтра ДГ |
ВС | 10.02.13 | ДГ |
======== 2 уровень========
старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | итого | |
вес | 70 | 69.6 | 66.9 | 67.8 | -2.2 |
грудь | 94 | 93 | 91 | 91 | -3 |
талия | 79 | 79 | 78 | 73 | -6 |
бедра | 103 | 103 | 103 | 102 | -1 |
Ежедневные отчеты
ПН | 11.02.13 | все ок,7 приемов пищи |
ВТ | 12.02.13 | все ок 8 приемов пищи |
СР | 13.02.13 | неочень...ела неравномерно в связи с переездом |
ЧТ | 14.02.13 | ела 6 раз..но в первой половине дня неравномерно.... |
ПТ | 15.02.13 | все ок |
СБ | 16.02.13 | Дг |
ВС | 17.02.13 | все ок |
Ежедневные отчеты
ПН | 18.02.13 | неочень..схомячила жареную гренку((,6 приемов пищи |
ВТ | 19.02.13 | все ок 5 приемов пищи |
СР | 20.02.13 | все ок |
ЧТ | 21.02.13 | первая половина дня- по базовому питанию,завтыкала((( |
ПТ | 22.02.13 | все ок..смогла в себя впихнуть только 350 г творога |
СБ | 23.02.13 | Дг |
ВС | 24.02.13 |
Ежедневные отчеты
ПН | 25.02.13 | все ок |
ВТ | 26.02.13 | так себе -весь день в дороге |
СР | 27.02.13 | есть без соли не получалось...питалась по базе |
ЧТ | 28.02.13 | тоже плохо..(( |
ПТ | 1.03.13 | целый день в дороге,ела мало |
СБ | 2.03.13 | Дг |
ВС | 3.03.13 | получился ДГ(((( |
======== 3 уровень========
старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | итого | |
вес | 70 | 67.3 | 66.5 | 66.8 | |
грудь | 94 | 90 | 90 | 90 | |
талия | 79 | 73 | 73 | 73 | |
бедра | 103 | 100 | 99 | 98 |
Ежедневные отчеты
ПН | 4.03.13 | все ок |
ВТ | 5.03.13 | все ок |
СР | 6.03.13 | смогла впихнуть250г шоколада |
ЧТ | 7.03.13 | плохо...на новой работе..ела только 3 раза |
ПТ | 8.03.13 | ДГ |
СБ | 9.03.13 | Дг |
ВС | 10.03.13 | ок |
Ежедневные отчеты
ПН | 11.03.13 | только 350г шоколада |
ВТ | 12.03.13 | ок с нарушением:филе курицы съела в салате |
СР | 13.03.13 | ок..только по норме меньше |
ЧТ | 14.03.13 | слегка подсолила рыбу отварную |
ПТ | 15.03.13 | ок...только без грейпа |
СБ | 16.03.13 | ДГ |
ВС | 17.03.13 | неочень |
Ежедневные отчеты
ПН | 18.03.13 | все ок |
ВТ | 19.03.13 | все ок+огурчик свежий |
СР | 20.03.13 | съела только половину нормы |
ЧТ | 21.03.13 | ок |
ПТ | 22.03.13 | нормально |
СБ | 23.03.13 | Дг |
ВС | 24.03.13 | неочень..сосиску съела |
======== 4 уровень========
старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | итого | |
вес | 70 | ||||
грудь | 94 | ||||
талия | 79 | ||||
бедра | 103 |
Ежедневные отчеты
ПН | 25.03.13 | ок..380г шоколада |
ВТ | 26.03.13 | вместо овсянки ела гречку, нарушение-2 сливы, |
СР | 27.03.13 | ок |
ЧТ | 28.03.13 | гречки съела меньше нормы,остальное- ок |
ПТ | 29.03.13 | приемов пищи получилось 4.5 |
СБ | 30.03.13 | ДГ |
ВС | 31.03.13 |
Ежедневные отчеты
ПН | 1.04.13 | - |
ВТ(1й д.7го у.) | 2.04.13 | ок |
СР | 3.04.13 | все ок |
ЧТ | 4.04.13 | ок |
ПТ | 5.04.13 | ок |
СБ | 6.04.13 | ок |
ВС | 7.04.13 | ок |
Последний раз редактировалось: alena39 (Вт Апр 16, 2013 5:37 pm), всего редактировалось 41 раз(а)