Агшин Вс Янв 20, 2013 3:53 pm
Имя: Агшин №9
Возраст: 20
Рост: 174
Откуда: Москва
Начальный вес: 117
Начальные параметры: 120\118\131
======== 1 уровень========
| старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | итого |
вес | 117 | 117 | 116 | 115 | -2 |
грудь | 120 | 114 | 111 | 110 | -10 |
талия | 118 | 118 | 118 | 117 | -1 |
бедра | 131 | 131 | 127 | 126 | -5 |
Ежедневные отчеты
ПН | 14.01.13 | все ок |
ВТ | 15.01.13 | все ок |
СР | 16.01.13 | все ок |
ЧТ | 17.01.13 | все ок |
ПТ | 18.01.13 | после 00:00 поспешил с дг( |
СБ | 19.01.13 | ДГ |
ВС | 20.01.13 | все ок |
ПН | 21.01.13 | все ок |
ВТ | 22.01.13 | все ок |
СР | 23.01.13 | все ок, но съел дольку айвы( |
ЧТ | 24.01.13 | все ок, но на ужин съел половинку маленького ципленка приготовленный в духовке без ничего, даже не знаю годится это или нет |
ПТ | 25.01.13 | все ок, но та как домой очень поздно вернуля выпил стакан апельсиного сока( |
СБ | 26.01.13 | дг |
ВС | 27.01.13 | все ок |
ПН | 28.01.13 | все ок
|
ВТ | 29.01.13 | день прошел по плану, но так как после работы очень поздно вернулся скушал порцию картошки фри и 1 конфетку |
СР | 30.01.13 | все ок |
ЧТ | 31.01.13 | все ок |
ПТ | 01.02.13 | все по плану, но между 3 и 4 приемом питания съел плитку шоколада да и в добавок апять раньше времени начал ДГ |
СБ | 02.02.13 | ДГ |
ВС | 03.02.13 | все ок, но вечером голова заболела, и я съел плитку темного шоголада |
======== 2 уровень========
| старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | итого |
вес | 115 | 113
| 110 | 108 | -7 |
грудь | 110 | 108 | 107 | 105 | -5 |
талия | 117 | 110 | 107 | 105 | -12 |
бедра | 126 | 126 | 125 | 123 | -3 |
ПН | 04.02.13 | была проблема со 2 уровнем, по этому питался по базе
|
ВТ | 05.02.13 | все ок, но ночью опять сорвался съел шоколадку |
СР | 06.02.13 | все ок |
ЧТ | 07.02.13 | все ок |
ПТ | 08.02.13 | день прошел по плано, но я сноваже поспешил с дем греха после00:00
|
СБ | 09.02.13 | ДГ |
ВС | 10.02.13 | все ок, но вечером не выдержал съел пачку конфет
|
ПН | 11.02.13 | все ок
|
ВТ | 12.02.13 | все ок, вечером слопал конфетку
|
СР | 13.02.13 | все, но вечером слопал конфетку |
ЧТ | 14.02.13 | все ок |
ПТ | 15.02.13 | не было возможности есть творог, днем сел рис, а в оставшееся время пилкефир
|
СБ | 16.02.13 | ДГ |
ВС | 17.02.13 | все ок
|
ПН | 18.02.13 | все ок
|
ВТ | 19.02.13 | все ок, но в место 4 приема пищи съел плитку темного шоколада, а вечером порцую шашлыка так как очень поздно вернулся домой
|
СР | 20.02.13 | все ок, но вечером после спорта болела голова съел плитку темного шоколада |
ЧТ | 21.02.13 | сплошные нарушения, не было возможность есть системную пищу |
ПТ | 22.02.13 | все ок
|
СБ | 23.02.13 | ДГ |
ВС | 24.02.13 | все ок
|
======== 3 уровень========
| старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | итого |
вес | 108 | 106
| 108
| 106 | -2 |
грудь | 105 | 102 | 105 | 102 | -3 |
талия | 105 | 104 | 105 | 104 | -1 |
бедра | 123 | 122 | 124 | 122 | -1 |
ПН | 25.02.13 | все ок
|
ВТ | 26.02.13 | все ок
|
СР | 27.02.13 | все ок |
ЧТ | 28.02.13 | все ок |
ПТ | 01.03.13 | все ок
|
СБ | 02.03.13 | ДГ |
ВС | 03.03.13 | все ок
|
ПН | 04.03.13 | съел 3 плитки шоколада, больше не смог, а после тренировки не выдержал съел пару бутербродов с колбасой
|
ВТ | 05.03.13 | все ок
|
СР | 06.03.13 | все ок |
ЧТ | 07.03.13 | все ок
|
ПТ | 08.03.13 | ДГ
|
СБ | 09.03.13 | ДГ |
ВС | 10.03.13 | не было возможности по системе, по этому питался по базе
|
ПН | 11.03.13 | все ок
|
ВТ | 12.03.13 | все ок
|
СР | 13.03.13 | все ок |
ЧТ | 14.03.13 | все ок
|
ПТ | 15.03.13 | сплошные нарушения
|
СБ | 16.03.13 | ДГ |
ВС | 17.03.13 | все ок
|
======== 4 уровень========
| старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |
вес | 106 | 108
| 107
| | |
грудь | 102 | 105 | 105 | | |
талия | 104 | 106 | 103 | | |
бедра | 122 | 123
| 123 | | |
ПН | 18.03.13 | все ок, вечером сорвался слопал бутерброды с колбасой
|
ВТ | 19.03.13 | все ок
|
СР | 20.03.13 | все ок |
ЧТ | 21.03.13 | все ок
|
ПТ | 22.03.13 | забыл курицу дома, кушал то что мало колорийное, и под вечер опять раньше времени начал день греха
|
СБ | 23.03.13 | ДГ |
ВС | 24.03.13 | ок
|
ПН | 25.03.13 | Всю
|
ВТ | 26.03.13 | неделю
|
СР | 27.03.13 | сплошные |
ЧТ | 28.03.13 | нарушеня
|
ПТ | 29.03.13 |
|
СБ | 30.03.13 | ДГ |
ВС | 31.03.13 | все ок
|
ПН | 01.04.13 | Все
|
ВТ | 02.04.13 | ок,
|
СР | 03.04.13 | но по вечерам |
ЧТ | 04.04.13 | были
|
ПТ | 05.04.13 | нарушения
|
СБ | 06.04.13 | ДГ |
ВС | 07.04.13 | все ок
|
======== 5 уровень========
| старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |
вес |
|
|
| | |
грудь | | | | | |
талия | | | | | |
бедра | | | | | |
ПН | 08.04.13 |
|
ВТ | 09.04.13 |
|
СР | 10.04.13 | |
ЧТ | 11.04.13 |
|
ПТ | 12.04.13 |
|
СБ | 13.04.13 | ДГ |
ВС | 14.04.13 |
|
ПН | 15.04.13 |
|
ВТ | 16.04.13 |
|
СР | 17.04.13 | |
ЧТ | 18.04.13 |
|
ПТ | 19.04.13 |
|
СБ | 20.04.13 | ДГ |
ВС | 21.04.13 |
|
Последний раз редактировалось: Агшин (Вт Апр 23, 2013 11:15 am), всего редактировалось 46 раз(а)