Имя: №6 Юрий В.
Возраст: 38 лет
Рост: 189 см
Откуда: г. Москва
Начальный вес: 117 кг
Начальные параметры: 110\99\111 см
Всем привет, меня зовут Юра, я находился в системе во втором потоке с 12 августа 2012 года. За время нахождения в системе сбросил около 25 кг, убрал пару размеров одежды. После нового года стало сложно соблюдать диету из-за понизившейся мотивации, и я перешел на упрощенный режим питания, с добавлением запрещенных в системе фруктов и овощей. Но и тут были серьезные срывы по питанию. В результате со времени выхода из системы в 112 кг на сегодняшний день я вешу 117 кг. Правда размеры практически не изменились, наверное все ушло в живот и бока
. Фитнес не забрасывал, тут все в порядке. Но чтобы был результат нужно еще и правильное питание и хорошая мотивация. Как я сделал вывод для себя, занятие в группе (сообществе) людей со схожей тебе целью дает очень сильную мотивацию, поэтому с разрешения Дениса, я возвращаюсь в систему, правда сразу на седьмой уровень
, у меня организм подготовленный к нагрузкам и диетам, мне можно
. Постараюсь каждый день писать в дневник по своим фитнес нагрузкам и питанию. Также веду дневник на aerobia.ru , там будут конкретные данные по каждой тренировке ну и, по возможности, фоты с них
. Присоединяйтесь при желании и добавляйтесь во френды
.
| Нач. данные | 7у. 1н. | 7у. 2н. | 7у. 3н. | 7у. 4н. | Дельта |
Дата | 15.06.13 | 22.06.13 | 29.06.13 | 06.07.13 | 13.07.13 | |
Вес | 117 кг | 115 кг | 113.8 кг | | | |
Грудь | 110 см | 110 см | 109 см | | | |
Талия | 99 см | 99 см | 99 см | | | |
Бедра | 111 см | 111 см | 112 см | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчеты за деньПн | 15.10.2012 | Все ок! |
Вт | 16.10.2012 | Все ок! |
Ср | 17.10.2012 | Все ок! |
Чт | 18.10.2012 | Все ок! |
Пт | 19.10.2012 | Все ок! |
Сб | 20.10.2012 | |
Вс | 21.10.2012 | Все ок! |
Пн | 22.10.2012 | Все ок! |
Вт | 23.10.2012 | Все ок! |
Ср | 24.10.2012 | Все ок! |
Чт | 25.10.2012 | Все ок! |
Пт | 26.10.2012 | Все ок! |
Сб | 27.10.2012 | |
Вс | 28.10.2012 | Все ок! |
Пн | 29.10.2012 | Все ок! |
Вт | 30.10.2012 | Все ок! |
Ср | 31.10.2012 | Все ок! |
Чт | 01.11.2012 | Все ок! |
Пт | 02.11.2012 | Все ок! |
Сб | 03.11.2012 | |
Вс | 04.11.2012 | Все ок! |
Пн | 05.11.2012 | Все ок! |
Вт | 06.11.2012 | Все ок! |
Ср | 07.11.2012 | Все ок! |
Чт | 08.11.2012 | Все ок! |
Пт | 09.11.2012 | Все ок! |
Сб | 10.11.2012 | |
Вс | 11.11.2012 | Все ок! |
Пн | 12.11.2012 | Все ок! |
Вт | 13.11.2012 | Все ок! |
Ср | 14.11.2012 | Все ок! |
Чт | 15.11.2012 | Все ок! |
Пт | 16.11.2012 | Все ок! |
Сб | 17.11.2012 | |
Вс | 18.11.2012 | Все ок! |
Пн | 19.11.2012 | Все ок! |
Вт | 20.11.2012 | Все ок! |
Ср | 21.11.2012 | Все ок! |
Чт | 22.11.2012 | Все ок! |
Пт | 23.11.2012 | Все ок! |
Сб | 24.11.2012 | база |
Вс | 25.11.2012 | Все ок! |
Пн | 26.11.2012 | Все ок!* |
Вт | 27.11.2012 | Все ок! |
Ср | 28.11.2012 | Все ок! |
Чт | 29.11.2012 | Все ок! |
Пт | 30.11.2012 | Все ок! |
Сб | 01.12.2012 | |
Вс | 02.12.2012 | Не ок |
Пн | 03.12.2012 | Все ок! |
Вт | 04.12.2012 | Все ок! |
Ср | 05.12.2012 | Все ок! |
Чт | 06.12.2012 | Все ок! |
Пт | 07.12.2012 | Все ок! |
Сб | 08.12.2012 | |
Вс | 09.12.2012 | Все ок! |
Пн | 10.12.2012 | Все ок! |
Вт | 11.12.2012 | Все ок! |
Ср | 12.12.2012 | Не ок - ДГ |
Чт | 13.12.2012 | Все ок! |
Пт | 14.12.2012 | Все ок! |
Сб | 15.12.2012 | |
Вс | 16.12.2012 | Все ок! |
Пн | 17.12.2012 | Все ок! |
Вт | 18.12.2012 | Все ок! |
Ср | 19.12.2012 | Все ок! |
Чт | 20.12.2012 | Все ок! |
Пт | 21.12.2012 | Все ок! |
Сб | 22.12.2012 | |
Вс | 23.12.2012 | Не ок* |
Пн | 24.12.2012 | Все ок! |
Вт | 25.12.2012 | Все ок! |
Ср | 26.12.2012 | Все ок! |
Чт | 27.12.2012 | Все ок! |
Пт | 28.12.2012 | Все ок! |
Сб | 29.12.2012 | Все ок! |
Вс | 30.12.2012 | |
Пн | 07.01.2013 | Не ок |
Вт | 08.01.2013 | Не ок |
Ср | 09.01.2013 | Все ок! |
Чт | 10.01.2013 | Все ок! |
Пт | 11.01.2013 | Все ок! |
Сб | 12.01.2013 | Все ок! |
Вс | 13.01.2013 | Все ок! |
Пн | 21.01.2013 | Все ок! |
Вт | 22.01.2013 | Все ок! |
Ср | 23.01.2013 | Все ок! |
Чт | 24.01.2013 | Все ок! |
Пт | 25.01.2013 | Все ок! |
Сб | 26.01.2013 | |
Вс | 27.01.2013 | |
*
26.11.12 Не совсем ок, рыбы не было дома, пришлось заменить индейкой :-/
*
02.11.12 Не ок, сорвался на домашнюю выпечку, в результате привес после выходных 4кг
*
12.12.12 Не ок, весь день питался по системе, но вечером устроил корпоративный ДГ, в итоге есть привес
.
*
23.12.12 Не ок, весь день питался по системе, но вечером сорвался на все, что было в холодильнике
*
30.12.12-08.12.12 Сплошные нарушения.. за праздники прибавил 5кг
*
16.01.13-17.01.13 Сплошные нарушения.. усталость накопилась, расслабился...
Перезапускаюсь с новыми силами на 3-м уровне
Отчеты за неделю | Нач. данные | 1у. 1н. | 1у. 2н. | 1у. 3н. | 2у. 1н. | 2у. 2н. | 2у. 3н. | ввод в 3у. | 3у. 1н. | 3у. 2н. | 3у. 3н. | Дельта |
| 12.08.12 | 18.08.12 | 25.08.12 | 01.09.12 | 08.09.12 | 15.09.12 | 22.09.12 | 29.09.12 | 06.10.12 | 13.10.12 | 20.10.12 |
Вес | 137.3 кг | 132.6 кг | 132.4 кг | 130.4 кг | 130.5 кг | 127.2 кг | 127.8 кг | 126.9 кг | 124.7 кг | 123.1 кг | 121.6 кг | -15.7 кг |
Грудь | 122.2 см | 119.8 см | 119 см | 118.4 см | 119.5 см | 119.5 см | 116.5 см | 116.5 см | 115.5 см | 116 см | 115 см | -7.2 см |
Талия | 112.8 см | 111 см | 110.7 см | 110.5 см | 110.3 см | 107.8 см | 107.5 см | 107.5 см | 107 см | 108 см | 106.5 см | -6.3 см |
Бедра | 124 см | 123.5 см | 124.1 см | 123 см | 121.5 см | 121.3 см | 120.8 см | 120.6 см | 120 см | 120 см | 118 см | -6 см |
| Нач. данные | ввод в 4 у. | 4у. 1н. | 4у. 2н. | 4у. 3н. | ввод в 5 у. | 5у. 1н. | 5у. 2н. | 5у. 3н. | 6у. 1н. | 6у. 2н. | Дельта |
| 12.08.12 | 27.10.12 | 03.11.12 | 10.11.12 | 17.11.12 | 24.11.12 | 01.12.12 | 08.12.12 | 15.12.12 | 22.12.12 | 29.12.12 |
Вес | 137.3 кг | 121.1 кг | 121.0 кг | 117.5 кг | 117.8 кг | 114.9 кг | 112.3 кг | 112.0 кг | 112.4 кг | 111.1 кг | 111.0 кг | -26.3 кг |
Грудь | 122.2 см | 115.0 см | 115.0 см | 114.0 см | 113.0 см | 112.0 см | 110.0 см | 110.0 см | 110.0 см | 110.0 см | 110.0 см | -12.2 см |
Талия | 112.8 см | 105.5 см | 106 см | 103.5 см | 102.5 см | 101.0 см | 99 см | 99 см | 99 см | 99 см | 99 см | -13.8 см |
Бедра | 124 см | 119.0 см | 118.0 см | 115.0 см | 115.0 см | 115.0 см | 113.0 см | 113.0 см | 113.0 см | 112.0 см | 112.0 см | -12 см |
| Нач. данные | 6у. 3н. | 3у. 1н. | 3у. 2н. | 3у. 3н. | 2у. 3н. | | | | | | Дельта |
| 12.08.12 | 12.01.13 | 26.01.13 | 02.02.13 | 09.02.13 | 16.02.13 | 23.02.13 | 02.03.13 | 09.03.13 | 16.03.13 | 23.03.13 |
Вес | 137.3 кг | 112.2 кг | 111.7 кг | | | | | | | | | -25.6 кг |
Грудь | 122.2 см | 110.0 см | 110.0 см | | | | | | | | | -12.2 см |
Талия | 112.8 см | 99 см | 99 см | | | | | | | | | -13.8 см |
Бедра | 124 см | 112.0 см | 112.0 см | | | | | | | | | -12 см |
Последний раз редактировалось: Юрий В. (Вс Июн 30, 2013 5:20 am), всего редактировалось 51 раз(а)