Имя | Сергей raaddist Кудрявцев |
Возраст | 41 год |
Откуда | г.Электросталь (Московская область) |
Рост, см | 180 |
Начальный вес, кг | 170 |
Начальные объёмы (ОГ-ОТ-ОБ), см | 154-159-150 |
Дата | Отчет за день |
01 октября 2012 - 31 марта 2013 | Всё ОК! |
01 апреля, пн. | Мясо с овощами и рисом |
02 апреля, вт. | Всё ОК! |
03 апреля, ср. | Всё ОК! |
04 апреля, чт. | Всё ОК! |
05 апреля, пт. | Всё ОК! |
06 апреля, сб. | Яйца, нежирный сыр, картошка, тушеная говядина с травками, пепси light, зеленый чай |
07 апреля, вс. | Кофе, пикша жар.(олив. масло), яблоки, зеленый чай |
08 апреля, пн. | База |
09 апреля, вт. | Творог и овощи - вместе зашибись! |
10 апреля, ср. | Всё ОК! |
11 апреля, чт. | Всё ОК! |
12 апреля, пт. | Всё ОК! |
13 апреля, сб. | Прирост всех параметров на 1-2 ед. СПАТЬ!! Косяк! Весь день терпел фруктовые салаты, вечером сломался и съел кусок жареного мяса с вареной картошкой.. Ай-я-яй.. |
14 апреля, вс. | Грудки, овощи, чай |
15 апреля, пн. | Макароны с маслом и травками, зел. чай |
16 апреля, вт. | Пикша! |
17 апреля, ср. | Минтай! |
18 апреля, чт. | Всё ОК! |
19 апреля, пт. | Грудки без соли, изолят |
20 апреля, сб. | Овсянка с вареньем, картошка, мясо, пряники, печенье, чай |
21 апреля, вс. | мясо, овощи, яблоки, чай |
22 апреля, пн. | макароны с маслом, вода |
23 апреля, вт. | овсянка, кофе, овощи, гречка, кур. грудки, вода, зел. чай |
24 апреля, ср. | Всё ОК! |
25 апреля, чт. | Зажор!! День рождения отчима, лишнее: жареная курица с вареной картошкой, селедка (1 кус.), кусок торта с кремом |
26 апреля, пт. | Творог, грудки кур., чай |
27 апреля, сб. | Яишенка с ветчиной, сыр, мясо жар., картоха вар., чай |
28 апреля, вс. | |
29 апреля, пн. | |
30 апреля, вт. | |
Дата | Отчет за день |
Отчетная суббота | Начальный вес, кг | Текущий вес, кг | Начальные параметры, см | Текущие параметры, см |
25 августа | 170 | 168,5 | 154-159-150 | 154-159-150 |
01 сентября | 170 | 166,9 | 154-159-150 | 153-157-148 |
08 сентября | 170 | 166,0 | 154-159-150 | 149-155-148 |
15 сентября Якорь | 170 | 164,0 | 154-159-150 | 149-151-140 |
22 сентября | 170 | 166,5 | 154-159-150 | 148-151-145 |
29 сентября | 170 | 166,0 | 154-159-150 | 146-152-144 |
06 октября | 170 | 166,0 | 154-159-150 | 148-150-144 |
13 октября | 170 | 163,5 | 154-159-150 | 148-152-145 |
20 октября | 170 | 161,8 | 154-159-150 | 143-151-140 |
27 октября | 170 | 161,8 | 154-159-150 | 147-150-136 |
03 ноября | 170 | 162,6 | 154-159-150 | 148-156-136 |
10 ноября | 170 | 159,6 -10 кг! | 154-159-150 | 146-152-136 |
17 ноября Якорь | 170 | 158,0 | 154-159-150 | 145-148-134 |
24 ноября | 170 | 157,7 | 154-159-150 | 147-149-134 |
01 декабря | 170 | 156 | 154-159-150 | 144-148-133 |
08 декабря | 170 | 155,5 | 154-159-150 | 144-148-133 |
15 декабря | 170 | 155,0 -15 кг! | 154-159-150 | 145-147-134 |
22 декабря | 170 | 154,3 | 154-159-150 | 140-147-134 |
29 декабря | 170 | 153,9 | 154-159-150 | 140-149-132 |
05 января | 170 | 156,1 | 154-159-150 | 140-150-133 |
12 января | 170 | 155,6 | 154-159-150 | 141-149-133 |
19 января | 170 | 155,0 | 154-159-150 | не замерял |
26 января | 170 | 155 | 154-159-150 | 141-149-131 |
02 февраля | 170 | 155,4 | 154-159-150 | 142-149-131 |
09 февраля | 170 | 155,0 | 154-159-150 | 142-149-131 |
16 февраля | 170 | 153,7 | 154-159-150 | 142-147-131 |
23 февраля | 170 | 153,5 | 154-159-150 | 142-147-131 |
02 марта | 170 | 155,4 | 154-159-150 | 142-149-133 |
08 марта | 170 | 152,0 | 154-159-150 | 142-148-130 |
16 марта | 170 | 151,7(!) | 154-159-150 | 139-147-131 |
23 марта | 170 | 152,1 | 154-159-150 | 144-147-130 |
30 марта | 170 | 151,6 | 154-159-150 | 141-146-130 |
06 апреля | 170 | 151 | 154-159-150 | 141-146-129 |
13 апреля | 170 | 152,2 | 154-159-150 | 142-148-129 |
20 апреля | 170 | 151,7 | 154-159-150 | 140-147-130 |
27 апреля | 170 | 151,8 | 154-159-150 | 140-147-129 |
04 мая | 170 | 154-159-150 | ||
Отчетная суббота | Начальный вес, кг | Текущий вес, кг | Начальные параметры, см | Текущие параметры, см |
Последний раз редактировалось: Сергей raaddist Кудрявцев (Вс Апр 28, 2013 6:59 pm), всего редактировалось 178 раз(а) (Обоснование : изменено 27 апреля 15:32)