Имя: | Фрутяша |
Возраст: | 43 |
Рост: | 168 |
Откуда: | Москва |
Стартовые п-ры | Текущие п-ры | Результат: | |
Вес: | 67 кг | 61.8 кг | -5.2 кг |
Объем груди: | 97см | 90см | -7 см |
Объем талии: | 75см | 68см | -7 см |
Объем бедер: | 100см | 94см | -6 см |
*Болезни, аллергии, травмы | нет |
Награды: |
5-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 62.5кг | 62.7кг | 62кг | 61.8кг | -0.7кг |
ГРУДЬ | 92см | 92см | 90см | 90см | -2см |
ТАЛИЯ | 68см | 68кг | 68кг | 68кг | 0см |
БЕДРА | 95см | 95кг | 95кг | 94кг | -1см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | 27.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, пресс+ABL | |
ВТ | 28.05.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Вечером неок | |
СР | 29.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, power body | |
ЧТ | 30.05.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Вечером неок | |
ПТ | 31.05.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СБ | 01.06.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | дг, Круговая +пресс+Стрейч +power body | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
ПН | 20.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | ок, пресс+pump | |
ВТ | 21.05.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | не ок, вечером нарушила | |
СР | 22.05.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | неок, вечером нарушила | |
ЧТ | 23.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | неок | |
ПТ | 24.05.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ок | |
СБ | 25.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | дг, power body | |
ВС | 26.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ok, upper body |
ПН | 13.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, пресс+pump | |
ВТ | 14.05.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Неок, внеплановое нарушение вечером | |
СР | 15.05.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ЧТ | 16.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, пресс +ABL | |
ПТ | 17.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, upper body | |
СБ | 18.05.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ДГ | |
ВС | 19.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, ABL |
======== 4 уровень========
4-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 64.5кг | 64кг | 63.6кг | 62.5кг | -2кг |
ГРУДЬ | 97см | 92см | 92см | 92см | -5см |
ТАЛИЯ | 72см | 70кг | 70кг | 68кг | -4см |
БЕДРА | 98см | 97кг | 95кг | 95кг | -3см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | 06.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, пресс + ABL | |
ВТ | 07.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, кардио+upper body | |
СР | 08.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, ABL+power body | |
ЧТ | 09.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, пресс+back, ДГ синий | |
ПТ | 10.05.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СБ | 11.05.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ВС | 12.05.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок |
ПН | 29.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Почти ок | |
ВТ | 30.04.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, кардио + пресс | |
СР | 01.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, upper body | |
ЧТ | 02.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, upper body+ABL | |
ПТ | 03.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, bosu +power body+press+back | |
СБ | 04.05.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ВС | 05.05.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, интервал |
ПН | 22.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ВТ | 23.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СР | 24.04.13 | Настроение: | Спорт: | 4\5 | Отчеты: | Ок | |
ЧТ | 25.04.13 | Настроение: | Спорт: | 4\5 | Отчеты: | Ок | |
ПТ | 26.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СБ | 27.04.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок + power body | |
ВС | 28.04.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок + ABL |
======== 3 уровень========
3-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 64.5кг | 65.5кг | - | 64.5кг | 0кг |
ГРУДЬ | 91см | 91см | - | 97см | +6см |
ТАЛИЯ | 72см | 74кг | - | 72кг | 0см |
БЕДРА | 98см | 99кг | - | 98кг | 0см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | 15.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ВТ | 16.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СР | 17.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ЧТ | 18.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ПТ | 19.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СБ | 20.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ВС | 21.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок |
ПН | 08.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ВТ | 09.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СР | 10.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
ПН | 01.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ВТ | 02.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СР | 03.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Неок | |
ЧТ | 04.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Неок | |
ПТ | 05.04.13 | Настроение: | Спорт: | 3\5 | Отчеты: | Неок | |
СБ | 06.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | пользователь не написал комментарии | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
======== 2 уровень========
2-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 66.1кг | 65.7кг | 64.9кг | 64.5кг | -1.6кг |
ГРУДЬ | 97см | 95см | 93см | 91см | -6см |
ТАЛИЯ | 74см | 74кг | 72кг | 72кг | -2см |
БЕДРА | 98см | 99кг | 98кг | 98кг | 0см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | 25.03.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
ВТ | 26.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Неок | |
СР | 27.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Неок | |
ЧТ | 28.03.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
ПТ | 29.03.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок, спорт, кажется, 10))) осталось до дома доползти | |
СБ | 30.03.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
ВС | 31.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Дг |
ПН | 18.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ВТ | 19.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Неок | |
СР | 20.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ЧТ | 21.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ПТ | 22.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СБ | 23.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Дг | |
ВС | 24.03.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок |
ПН | 11.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ВТ | 12.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СР | 13.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ЧТ | 14.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Не ок | |
ПТ | 15.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СБ | 16.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ВС | 17.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок |
======== 1 уровень========
1-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 67кг | - | 67кг | 66.1кг | -0.9кг |
ГРУДЬ | 97см | - | 97см | 97см | 0см |
ТАЛИЯ | 75см | - | 75кг | 74кг | -1см |
БЕДРА | 100см | - | 100кг | 98кг | -2см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | 04.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ВТ | 05.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СР | 06.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ЧТ | 07.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ПТ | 08.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СБ | 09.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |