Имя: | Фрутяша |
Возраст: | 44 |
Рост: | 170 |
Откуда: | Москва |
Стартовые п-ры | Текущие п-ры | Результат: | |
Вес: | 65.5 кг | 61.5 кг | -4 кг |
Объем груди: | 92см | 90см | -2 см |
Объем талии: | 72см | 69см | -3 см |
Объем бедер: | 99см | 95см | -4 см |
*Болезни, аллергии, травмы | к врачам не хожу, поэтому болезней нет |
Награды: |
4-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 60.4кг | 61.5кг | - | - | +1.1кг |
ГРУДЬ | 90см | 90см | - | - | 0см |
ТАЛИЯ | 69см | 69кг | - | - | 0см |
БЕДРА | 95см | 95кг | - | - | 0см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | 10.02.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Утро - power body, вечер - круговая, тайбо и памп | |
ВТ | 11.02.14 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Отдыхаю от вчерашнего харда) | |
СР | 12.02.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Bosu плюс кардио | |
ЧТ | 13.02.14 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Отдых |
ПН | 03.02.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Круговая + кардио | |
ВТ | 04.02.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Пресс + Upper body | |
СР | 05.02.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Bosu + зал (ABL) | |
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 08.02.14 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Все просто отлично))) | |
ВС | 09.02.14 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Отдых |
======== 3 уровень========
3-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 63кг | 63.1кг | 61.2кг | 60.4кг | -2.6кг |
ГРУДЬ | 92см | 91см | 92см | 90см | -2см |
ТАЛИЯ | 70см | 70кг | 69кг | 69кг | -1см |
БЕДРА | 97см | 96кг | 95кг | 95кг | -2см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | 27.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Утром пресс + кардио, вечером -круговая | |
ВТ | 28.01.14 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Отдых | |
СР | 29.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Утром - upper body + бег на эллипсоиде 30 мин | |
ЧТ | 30.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Pump + интервальная | |
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 01.02.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Power body + ноги, попа, пресс на тренажерах + кардио 15 мин | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
ПН | 20.01.14 | Настроение: | Спорт: | 4\5 | Отчеты: | Пресс + кардио 40 мин | |
ВТ | 21.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | ABL+ Upper body, кардио 15 мин | |
СР | 22.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Пресс + спина - утром, круговая +кардио - вечером | |
ЧТ | 23.01.14 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Отдых | |
ПТ | 24.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Power body + пресс + спина, зал - нижняя часть тела + бег 20 мин | |
СБ | 25.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Случайно зашла в спортзал, провела там час - 10 мин разминочный бег, 40 мин занималась на тренажерах - ноги, попа, спина, руки, 10 мин бег | |
ВС | 26.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Power body в качестве зарядки плюс подружилась с эллипсоидом и бегала на нем 30 мин |
ПН | 13.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
ВТ | 14.01.14 | Настроение: | Спорт: | 3\5 | Отчеты: | Все ок, но в 11 вечера -абсент, не знаю, нарушение ли это, он же без сахара | |
СР | 15.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Жесткий перетрен, придется, наверное, отдыхать не один день, а два, хотя.... Я себя знаю... | |
ЧТ | 16.01.14 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ПТ | 17.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
СБ | 18.01.14 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ВС | 19.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок |
======== 2 уровень========
2-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 63.7кг | 63.6кг | 62.6кг | 63кг | -0.7кг |
ГРУДЬ | 92см | 92см | 92см | 92см | 0см |
ТАЛИЯ | 71см | 71кг | 70кг | 70кг | -1см |
БЕДРА | 98см | 98кг | 97кг | 97кг | -1см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | 06.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
ВТ | 07.01.14 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СР | 08.01.14 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ЧТ | 09.01.14 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ПТ | 10.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
СБ | 11.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
ВС | 12.01.14 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок |
ПН | 30.12.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
ВТ | 31.12.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СР | 01.01.14 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ЧТ | 02.01.14 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ПТ | 03.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
СБ | 04.01.14 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ВС | 05.01.14 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок |
ПН | 23.12.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
ВТ | 24.12.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
СР | 25.12.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
ЧТ | 26.12.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ПТ | 27.12.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
СБ | 28.12.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ВС | 29.12.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок |
======== 1 уровень========
1-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 65.5кг | - | 65.1кг | 63.7кг | -1.8кг |
ГРУДЬ | 92см | - | 92см | 92см | 0см |
ТАЛИЯ | 72см | - | 72кг | 71кг | -1см |
БЕДРА | 99см | - | 99кг | 98кг | -1см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | 16.12.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
ВТ | 17.12.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
СР | 18.12.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок | |
ЧТ | 19.12.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Еда в рамках системы, но до часу ночи плюс за день две бутылки шампанского | |
ПТ | 20.12.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
СБ | 21.12.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | Ок | |
ВС | 22.12.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | Ок |
ПН | 09.12.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ок | |
ВТ | 10.12.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ок | |
СР | 11.12.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | ок | |
ЧТ | 12.12.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | ок | |
ПТ | 13.12.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | ок | |
СБ | 14.12.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | ок | |
ВС | 15.12.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ок |
Последний раз редактировалось: autobot (Чт Фев 13, 2014 4:19 pm), всего редактировалось 85 раз(а)