Возраст: 42
Рост: 170
Откуда: С-Пб
Начальный вес: 110
Начальные параметры: 118/122/118
====================== Уровень 1 ============================
Старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | Итого |
вес | 110,5 | 110,6 | 110,4 | +400гр. |
грудь | 118 | 118 | 117? | -1? |
талия | 122 | 122 | 122 | -0 |
бедра | 117 | 118 | 118 | -0 |
Ежедневные отчеты
ПН | 14.01.13 | сумела поесть только 5 раз,база +2ч.л.сахару | ПН | 21.01.13 | все ОК | ПН | 28.01.13 | все ОК |
ВТ | 15.01.13 | все ОК | ВТ | 22.01.13 | все ОК | ВТ | 29.01.13 | все ОК |
СР | 16.01.13 | все ОК | СР | 23.01.13 | все ОК | СР | 30.01.13 | все ОК |
ЧТ | 17.01.13 | все ОК | ЧТ | 24.01.13 | слопала 3яйца. целых. а так все ОК | ЧТ | 31.01.13 | все ОК |
ПТ | 18.01.13 | все ОК | ПТ | 25.01.13 | все ОК | ПТ | 01.02.13 | все ОК |
СБ | 19.01.13 | ДГ | СБ | 26.01.13 | ДГ | СБ | 02.02.13 | ДГ |
ВС | 20.01.13 | все ОК | ВС | 27.01.13 | все ОК +помидорка | ВС | 03.02.13 | грешила до обеда-доедала недоеденные вкусняшки |
====================== Уровень 2 ============================
Старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | Итого |
вес | 109.5 | 107.6 | 108.7 | -1.7кг |
грудь | 117 | 117 | 117 | 0 |
талия | 120 | 119 | 120 | -2 см |
бедра | 118 | 118 | 117 | -1см |
Ежедневные отчеты
ПН | 04.02.13 | все ОК | ПН | 11.02.13 | все ОК | ПН | 18.02.13 | ела 5 раз |
ВТ | 05.02.13 | с утра был перерыв больше 3х часов | ВТ | 12.02.13 | простыла.ела по чуть-чуть как попало,но чисто белок | ВТ | 19.02.13 | все ОК |
СР | 06.02.13 | все ОК | СР | 13.02.13 | ела по маленькому кусочку мяса. часто, но бессистемно | СР | 20.02.13 | все ОК и кусочек шоколадки |
ЧТ | 07.02.13 | все ОК | ЧТ | 14.02.13 | все плюс минус ОК | ЧТ | 21.02.13 | был пропуск еды 4 часа |
ПТ | 08.02.13 | все ОК | ПТ | 15.02.13 | все ОК | ПТ | 22.02.13 | все ОК |
СБ | 09.02.13 | ДГ | СБ | 16.02.13 | ДГ | СБ | 23.02.13 | ДГ |
ВС | 10.02.13 | ела 5 раз | ВС | 17.02.13 | все ОК | ВС | 24.02.13 | все ОК |
====================== Уровень 3 ============================
Старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | Итого |
вес | 109.7 | 108.6 | 108.6 | -0,1кг |
грудь | 117 | 117 | 116 | -1см |
талия | 120 | 120 | 120 | 0 |
бедра | 118 | 117 | 116 | -1см |
Ежедневные отчеты
ПН | 25.02.13 | все ОК | ПН | 04.03.13 | все ОК | ПН | 11.03.13 | все ОК |
ВТ | 26.02.13 | все ОК | ВТ | 05.03.13 | все ОК | ВТ | 12.03.13 | все ОК |
СР | 27.02.13 | все ОК | СР | 06.03.13 | заболела. питание по базе | СР | 13.03.13 | все не ок, питание по базе |
ЧТ | 28.02.13 | все ОК+маленькие зелененькие пол яблочка | ЧТ | 07.03.13 | питание по базе | ЧТ | 14.03.13 | все не ок, пропустила 4 часа потом намялась бутербродов |
ПТ | 01.03.13 | ела с утра творог | ПТ | 08.03.13 | ДГ | ПТ | 15.03.13 | все ОК, только мясо |
СБ | 02.03.13 | ДГ все ОК | СБ | 09.03.13 | ДГ | СБ | 16.03.13 | все ОК |
ВС | 03.03.13 | ела 5 раз, пила квас, схомячила два кусочка торта | ВС | 10.03.13 | все ОК, но +молоко и творог | ВС | 17.03.13 | ДГ |
====================== Уровень 4 ============================
Старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | Итого |
вес | 109.8 | ||||
грудь | 117 | ||||
талия | 121 | ||||
бедра | 118 |
Ежедневные отчеты
ПН | 18.03.13 | все ОК Лайт | ПН | 25.03.13 | ПН | 01.04.13 | ПН | 08.04.13 | |||
ВТ | 19.03.13 | все ОК Лайт | ВТ | 26.03.13 | ВТ | 02.04.13 | ВТ | 09.04.13 | |||
СР | 20.03.13 | все ОК Лайт | СР | 27.03.13 | СР | 03.04.13 | СР | 10.04.13 | |||
ЧТ | 21.03.13 | все ОК Лайт | ЧТ | 28.03.13 | ЧТ | 04.04.13 | ЧТ | 11.04.13 | |||
ПТ | 22.03.13 | все ОК Лайт | ПТ | 29.03.13 | ПТ | 05.04.13 | ПТ | 12.04.13 | |||
СБ | 23.03.13 | ДГ | СБ | 30.03.13 | ДГ | СБ | 06.04.13 | ДГ | СБ | 13.04.13 | ДГ |
ВС | 24.03.13 | ВС | 31.03.13 | ВС | 07.04.13 | ВС | 14.04.13 |
Привет
Что-то я тоже нервничаю перед началом- выдержу-не выдержу? подойдет ли мне эта система, будет ли толк??? Хочется многого, но жизненный опыт студит голову.
Первый раз буду пытаться постройнеть с коллективом- до этого только "по секрету от самой себя" худела ))
Последний раз редактировалось: Василиса (Сб Мар 23, 2013 9:15 pm), всего редактировалось 67 раз(а)