Возраст:32
Рост: 169
Откуда: Москва
Начальный вес:81,700
Начальные параметры: 100\87\113
--------------------------------------------
--------------------------------------------
===========1 уровень===========
СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ | |
ВЕС | 81,700 | 79,400 | 78,400 | 77,600 | -4,100 |
ГРУДЬ | 100 | 98 | 97 | 96 | -4 |
ТАЛИЯ | 87 | 85 | 83 | 82 | -5 |
БЕДРА | 113 | 109 | 108 | 106 | -7 |
-------------------------------------------------------------------------------
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТЧЕТЫ:
14.01 | Пон. | Без нарушений |
15.01. | ВТ. | Без нарушений |
16.01 | СР | 1/2 ч.л. сгущенки (не смогла кашу съесть без нее), остальное без нарушений |
17.01 | ЧЕТ | Без нарушений |
18.01 | Пят. | Без нарушений |
19.01 | Суб. | ДГ |
20.01 | ВС | Без нарушений |
21.01 | Пн. | Без нарушений |
22.01 | Вт. | Без нарушений |
23.01 | Ср. | Без нарушений |
24.01. | Чт. | Без нарушений |
25.01. | Пят. | На ужин 2 кусочка российского сыра, а в остальном без нарушений |
26.01 | Суб. | ДГ |
27.01 | Вс | Без нарушений |
28.01 | Пн. | Без нарушений |
29.01 | Вт. | Без нарушений |
30.01 | Ср. | Без нарушений |
31.01 | Чт | Без нарушений |
01.02 | Пт. | Без нарушений |
02.02 | Суб. | ДГ |
03.02 | ВС | Без нарушений |
* Единственное, что не получается кушать раз в два часа в первой половине дня (на работе аврал), но я стараюсь
--------------------------------------------
--------------------------------------------
=========== 2 уровень===========
СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ | |
ВЕС | 77,600 | 76.800 | 76,300 | 76,600 | -1.000 |
ГРУДЬ | 96 | 95 | 93 | 93 | -3 |
ТАЛИЯ | 82 | 80 | 80 | 80 | -2 |
БЕДРА | 106 | 104 | 103 | 103 | -3 |
-------------------------------------------------------------------------------
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТЧЕТЫ:
04.02 | Пон. | Без нарушений |
05.02. | ВТ. | Без нарушений |
06.02 | СР | без нарушений |
07.02 | ЧЕТ | Без нарушений |
08.02 | Пят. | Без нарушений |
09.02 | Суб. | ДГ |
10.02 | ВС | Без нарушений |
11.02 | Пн. | Без нарушений |
12.02 | Вт. | Ребенок угостил кусочком пиццы , а в остальном без нарушений |
13.02 | Ср. | Без нарушений |
14.02. | Чт. | Без нарушений |
15.02. | Пят. | Без нарушений |
16.02 | Суб. | ДГ ЯКОРЬ |
17.02 | Вс | Без нарушений |
18.02 | Пн. | Без нарушений |
19.02 | Вт. | Без нарушений |
20.02 | Ср. | 1 кусочек кураги , остальное без нарушений |
21.02 | Чт | Без нарушений |
22.02 | Пт. | Без нарушений |
23.02 | Суб. | ДГ |
24.02 | ВС | Нарушала , как могла. Кушала всего три раза и еще была шоколадка |
===========3 уровень===========
СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ | |
ВЕС | 76.600 | 76.600 | 77,500 | 78 | +1.400 |
ГРУДЬ | 93 | 93 | 94 | 95 | +2 |
ТАЛИЯ | 80 | 80 | 80 | 82 | +2 |
БЕДРА | 103 | 103 | 103 | 105 | +2 |
-------------------------------------------------------------------------------
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТЧЕТЫ:
25.02 | Пон. | Без нарушений |
26.02 | ВТ. | Без нарушений (ой, как тяжко кушать одну курицу) |
27.02 | СР | Без нарушений (думала, что 500 гр шоколада мне будет мало (сладкоежка я ужасная, но осилила 350 гр) Классный день !!! |
28.02 | ЧЕТ | купила в магазине минтай, а после разморозки мало того, что вес рыбы в два раза стал меньше, так еще при варке она вся разварилась и набрала со всей кастрюли 200 гр, после обеда нарушала |
01.03 | Пят. | Без нарушений , чуть голодно ... |
02.03 | Суб. | ДГ |
03.03 | ВС | Cильно расстроилась и нарушала, вся неделя так тяжело далась |
04.03 | Пн. | Без нарушений |
05.03 | Вт. | Без нарушений |
06.03 | Ср. | Без нарушений |
07.03 | Чт. | Без нарушений |
08.03 | Пят. | ДГ |
09.03 | Суб. | ДГ |
10.03 | Вс | Без нарушений |
11.03 | Пн. | Без нарушений |
12.03 | Вт. | Нарушала вечером, у подруги был день рождения |
13.03 | Ср. | Заболела , нарушения (сходила на день рождения и заболела ) |
14.03 | Чт | Заболела , нарушения |
15.03 | Пт. | Нарушала |
16.03 | Суб. | ДГ (ЯКОРЬ 2) |
17.03 | ВС | Нарушала |
*Такой плохой результат из-за болезни (надеюсь на это)
--------------------------------------------------------------------------------------
===========4 уровень===========
СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | 4 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ | |
ВЕС | 79,00 | 79 | 79,00 | 78,6 | ||
ГРУДЬ | 95 | 95 | 95 | 94 | ||
ТАЛИЯ | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
БЕДРА | 107 | 107 | 107 | 106 |
============= 5 уровень ==============
СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | 4 НЕДЕЛЯ | 5 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ | |
ВЕС | |||||||
ОГ | |||||||
ОТ | |||||||
ОБ |
Весь март жутко болела, спортом заниматься не могу((
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТЧЕТЫ:
18.03 | ПН. | Нарушала, болею и не знала, что кушать ( |
19.03 | ВТ. | Без нарушений |
20.03 | СР. | Без нарушений |
21.03 | ЧТ. | Без нарушений |
22.03 | ПТ. | Без нарушений |
23.03 | СУБ. | |
24.03. | ВС. | Без нарушений|
25.03. | ПН. | Без нарушений |
26.03. | ВТ. | Без нарушений |
27.03. | СР. | Без нарушений |
28.03 | ЧТ. | Без нарушений |
29.03 | ПТ. | Без нарушений |
30.03. | СУБ. | ДГ |
31.03 | ВС. | Без нарушений |
01.04. | ПН. | Без нарушений |
02.04. | ВТ. | Без нарушений |
03.04. | СР. | Без нарушений |
04.04. | ЧТ. | Без нарушений |
05.04. | ПТ. | Без нарушений |
06.04. | СУБ. | ДГ |
07.04. | ВС. | Без нарушений |
08.04. | ПН. | |
09.04. | ВТ. | |
10.04. | СР. | |
11.04. | ЧТ. | |
12.04. | ПТ. | Всю неделю нарушала , мужу сделали операцию и я жила практически в больнице и с работы никто не отпускал, кушать получалось не всегда и не по системе |
13.04. | СУБ. | |
14.04. | ВС. |
Всем привет Меня зовут Татьяна
Если начинать писать отчеты, то эта неделя какие -то бесконечно-бесконечные нарушения... Ужас
ЗАНЯТИЯ В ЯНВАРЕ:
СР | 02.01 | Йога |
ЧТ | 03.01 | МТ (55 мин) (силовой класс для всех крупных мышц) |
CБ | 05.01 | СХ WORX (30-минутная тренировка - основанная на сочетании различных упр-ий, ориентированных на силу и стабилизацию мышечного корсета), Дорожка (20 мин.), Йога (60 мин) |
СР | 09.01 | Аква - аэробика (45 мин.) |
ЧТ | 10.01 | МТ |
ВС | 13.01 | Йога |
ПН | 14.01 | RPM (высокоэффективная тренировка на стационарных велосипедах)(55 мин.) |
ВТ | 15.01 | АBL (силовая тренировка мышц ног) |
ВТ | 22.01 | АВL |
ЧТ | 24.01 | RPM |
ВТ | 29.01 | ABL |
СР | 30.01 | RPM |
ЧТ | 31.01 | |
ЗАНЯТИЯ В ФЕВРАЛЕ
ПН | 04.02 | RPM |
ВТ | 11.02 | RPM |
ВТ | 19.02 | ABL |
CР | 20.02 | Aqua Jogger |
ВС | 24.02 | Йога |
ПН | 25.02 | Функциональный тренинг |
ВТ | 26.02 | ABL |
СР | 27.02 | RPM |
ЗАНЯТИЯ В МАРТЕ
ВС | 03.03 | Йога |
ПН | 04.03 | Функциональный тренинг |
Последний раз редактировалось: ТатьянаЧ (Пт Апр 19, 2013 6:40 pm), всего редактировалось 114 раз(а)