Возраст:30лет
Рост:172см.
Откуда:г.Санкт-Петербург
Начальный вес:136,2
Начальные параметры:134/129/143
Приветствую!
Вот как можно похудеть с www.nadietah.ru !
Отчеты за неделю (с 1-го по 3-ий уровень)
Нач. данные | 1у. 1н. | 1у. 2н. | 1у. 3н. | 2у. 1н. | 2у. 2н. | 2у. 3н. | ввод в 3у. | 3у. 1н. | 3у. 2н. | 3у. 3н. | Дельта | |
03.12.12 | 10.12.12 | 17.12.12 | 24.12.12 | 31.12.12 | 07.01.13 | 14.01.13 | 21.01.13 | 28.01.13 | 04.02.13 | 11.02.13 | ||
Вес | 136,2 кг | 131,1кг (-5,1кг) | 128,4 (-2,7кг) | 126,4кг (-2 кг) | 126,6кг (+0,2 кг) | 129кг (+2,4кг) | 124,1кг (-4,9кг) | 122кг (-2,1кг) | 127,1кг (+5,1 кг) | 123кг (-4,1 кг) | 120,9кг (-2,1кг) | -15,3 кг |
Грудь | 134 см | 126см (-8см) | 123см (-3см) | 121см (-2см) | 120см(-1см) | 120см | 119см (-1см) | 118см (-1см) | Не могу сделать замеры,нет ленты! | 118см | 118см (-0см) | -16 см |
Талия | 129 см | 125см (-4см) | 123см (-2см) | 122см (-1см) | 122см (-0см) | 122см | 118см (-4см) | 113см (-5см) | Не могу сделать замеры,нет ленты! | 113см | 112см (-1см) | -17 см |
Бедра | 143 см | 139см (-4см) | 137см (-2см) | 136см (-1см) | 134см (-2см) | 134см | 132 см (-2см) | 131см (-1см) | Не могу сделать замеры,нет ленты! | 131см | 130см (-1см) | -13 см |
Отчеты за неделю ( с 4-го по 6-ой уровень)
Нач. данные | 4у. 1н. | 4у. 2н. | 4у. 3н. | 4у. 4н. | 5у. 1н. | 5у. 2н. | 5у. 3н. | 6у. 1н. | 6у. 2н. | 6у. 3н. | Дельта | |
03.12.12 | 18.02.13 | 25.02.13 | 04.03.13 | 11.03.13 | 18.03.13 | 25.03.13 | 01.04.13 | 08.04.13 | 15.04.13 | 22.04.13 | ||
Вес | 136,2 кг | 120,9 (-0кг) | 119 кг (-1,9кг) | 120 кг(+1кг) | 117,3 (-2,7 кг) | 115,9 (-1,4кг) | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | -20,3кг |
Грудь | 134 см | 118см | 117см | 117см | 116см | 115см | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | -19см |
Талия | 129 см | 112см | 112см | 112см | 112см | 111см | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | -18см |
Бедра | 143 см | 130см | 129см | 129см | 129см | 128см | ххх | ххх | ххх | ххх | ххх | -15см |
Ежедневные отчеты 4-й уровень:
Первая неделя
Пн | 11.02.2013 | Нарушения |
Вт | 12.02.2013 | Все ок" |
Ср | 13.02.2013 | Все ок" |
Чт | 14.02.2013 | Все ок" |
Пт | 15.02.2013 | Все ок" |
Сб | 16.02.2013 | Д.Г. Лайт |
Вс | 17.02.2013 | Не ок нарушения! |
Вторая неделя
Пн | 18.02.2013 | Все ок" |
Вт | 19.02.2013 | Все ок" |
Ср | 20.02.2013 | Все ок" |
Чт | 21.02.2013 | Весь день ок" а,поздно вечером Серьезное нарушение |
Пт | 22.02.2013 | Все ок" |
Сб | 23.02.2013 | Д.Г. Лайт |
Вс | 24.02.2013 | Все ок" + спорт |
Третья неделя
Пн | 25.02.2013 | Не ок" Приехали родители которых не видела целый год! |
Вт | 26.02.2013 | Все ок" |
Ср | 27.02.2013 | Весь день ок" вечером ужин с родителями и поэтому вышел не ок"=) |
Чт | 28.02.2013 | Не ок" |
Пт | 01.03.2013 | Все ок" |
Сб | 02.03.2013 | Система.Обойдусь без дня д.г. |
Вс | 03.03.2013 | Все ок" |
Четвертая неделя
Пн | 04.03.2013 | Все ок" |
Вт | 05.03.2013 | Все ок" |
Ср | 06.03.2013 | Все ок" |
Чт | 07.03.2013 | Все ок" |
Пт | 08.03.2013 | Все ок" |
Сб | 09.03.2013 | Д.Г. Лайт |
Вс | 10.03.2013 | Все ок" |
Ежедневные отчеты 5-й уровень:
Первая неделя
Пн | 11.03.2013 | Все ок" |
Вт | 12.03.2013 | Все ок" |
Ср | 13.03.2013 | Все ок" |
Чт | 14.03.2013 | Все ок" |
Пт | 15.03.2013 | Все ок" но,есть хочу ужасно Вот пеку пахлаву |
Сб | 16.03.2013 | Д.Г. Лайт |
Вс | 17.03.2013 | ххх |
Вторая неделя
Пн | 18.03.2013 | ххх |
Вт | 19.03.2013 | ххх |
Ср | 20.03.2013 | ххх |
Чт | 21.03.2013 | ххх |
Пт | 22.03.2013 | ххх |
Сб | 23.03.2013 | Д.Г. Лайт |
Вс | 24.03.2013 | ххх |
Последний раз редактировалось: IV №13 Екате-рина (Сб Мар 16, 2013 5:32 am), всего редактировалось 109 раз(а)