Возраст: 32
Рост: 168
Откуда: Питер, сейчас живу на острове посреди маркизовой лужи.
Начальный вес: 98,6
Начальные параметры: 116/108/116
I | старт | неделя1 | неделя2 | неделя3 | итого |
вес | 98.6 | 96.9 | 95.4 | 94.3 | -4.3 |
грудь | 116 | 116 | 114 | 113 | -3 |
талия | 108 | 104 | 101 | 98 | -10! |
попа | 116 | 116 | 115 | 113 | -3 |
03.12.12. | нарушения: утром-1/4 киви,обед-кусочек помидора.Булки не ела |
04.12.12 | пока всё хорошо.Нарушений нет. |
05.12.12. | ночью- кусочек булки,в отстальном- нарушений нет. |
06.12.12. | всё в порядке.нарушений нет |
07.12.12. | сосиска в тесте( в остальном-всё хорошо. |
08.12.12. | незачёт) |
09.12.12. | всё хорошо! |
10.12.12. | всё хорошо! |
11.12.12 | сгущенка- 10 грамм,икра красная- 35гр. |
12.12.12. | без нарушений |
13.12.12. | без нарушений. много пью. |
14.12.12. | всё хорошо |
15.12.12. | работала |
16.12.12. | не срыв,но незачет( |
17.12.12. | всё хорошо. |
18.12.12 | всё хорошо |
19.12.12. | всё хорошо |
20.12.12. | всё хорошо |
21.12.12. | всё хорошо |
22.12.12. | не зачет |
23.12.12. | срыв |
II | старт | неделя1 | неделя2 | неделя3 | итого |
вес | 94.3 | 93.8 | 95.8 | 93.2 | -1.3 |
грудь | 113 | 113 | 113 | 113 | -3 |
талия | 98 | 97 | 100 | 96 | -2 |
попа | 113 | 110 | 111 | 110 | -5 |
24.12.12. | всё хорошо. |
25.12.12 | всё хорошо |
26.12.12. | всё хорошо |
27.12.12. | всё хорошо |
28.12.12. | всё хорошо |
29.12.12. | всё хорошо |
30.12.12. |
31.12.12. | Ночь греха)). |
01.01.13 | По системе+ 2 мандаринки |
02.01.13. | болею |
03.01.13. | болею |
04.01.13. | болею |
05.01.13. | болею |
06.01.13. | выздоравливаю |
07.01.13. | ОК |
08.01.13 | ОК |
09.01.13. | ОК |
10.01.13. | ок,но с трудом |
11.01.13. | ок |
12.01.13. | |
13.01.13. | нарушение |
14.01.13. | ОК |
15.01.13 | ok |
16.01.13. | 0.5 литра молока 3.5% -с кофе,за ночь. |
17.01.13. | ОК |
18.01.13. | Вообще времени поесть не было( |
19.01.13. | |
20.01.13. | ОК |
III | старт | неделя1 | неделя2 | неделя3 | итого |
вес | 94.0 | 94.0 | 92 | ||
грудь | 112 | 112 | 115 | ||
талия | 96 | 98 | 97 | ||
попа | 108 | 110 | 107 |
21.01.13. | не соблюдаю интервалы приема пищи |
22.01.13 | то же самое |
23.01.13. | то же самое |
24.01.13. | не помню |
25.01.13. | ДГ |
26.01.13. | ок |
27.01.13. | ок |
28.01.13. | ем реже, чем надо |
29.01.13 | то же самое |
30.01.13. | ок |
31.01.13. | нарушение- ликер вана таллин 30 гр. |
01.02.13. | ок |
02.02.13. | ок |
03.02.13. | 2 конфетки |
18.02.13. | ок |
19.01.13 | ок |
20.02.13. | ок |
21.02.13. | ок |
22.02.13. | ок |
23.02.13. | |
24.02.13. |
25.02.13. | ок |
26.01.13 | ок |
27.02.13. | ок |
28.02.13. | |
01.03.13. | ок |
02.03.13. | ок |
03.03.13. | ок |
04.03.13. | ок |
05.03.13 | ок |
06.03.13. | ок |
07.03.13. | ок |
08.03.13. | ок |
09.03.13. | |
10.03.13. |
11.03.13. | ок |
12.03.13 | ок |
13.03.13. | ок |
14.03.13. | ок |
15.03.13. | ок |
16.03.13. | |
17.03.13. |
18.03.13. | ок |
19.03.13 | ок |
20.03.13. | ок |
21.03.13. | ок |
22.03.13. | ок |
23.03.13. | ок |
24.03.13. | ок |
25.03.13. | ок |
26.03.13 | ок |
27.03.13. | |
28.03.13. | |
29.03.13. | |
30.03.13. | |
31.03.13. |
на утро 15.03.13 вес- 88.8 кг.
на утро 23.03.13 вес 87.8 кг. объемы 110- 89-100.
Последний раз редактировалось: IV №7 Yassin (Вт Мар 26, 2013 9:07 am), всего редактировалось 53 раз(а)