Возраст: 25 лет
Рост: 165см
Вес: 64.9кг
Объемы: 85х75х101см
Откуда: Москва, Россия
Старт 24.09.12 Финиш 30.01.13 (18 полных недель)
Итоги Хард | Было | Стало | Минус |
Вес | 64,9 кг | 58,5 кг | - 6,4 кг |
Грудь | 85 см | 80 см | - 5 см |
Талия | 75 см | 66 см | - 9 см |
Бедра | 101 см | 92 см | - 9 см |
Минимальный вес за 18 недель 57,9.
минимальный вес за всю мою сознательную жизнь он же.
1-я неделя ВЫХОД
30.01.13 | Ср | Все ок! + спорт |
31.01.13 | Чт | Все ок! + спорт |
01.02.13 | Пт | Все ок! |
02.02.13 | Сб | День Греха) |
03.02.13 | Вс | Все ок! + спорт |
04.02.13 | Пн | |
05.02.13 | Вт |
Выход | Старт | 1-ая неделя | 2-ая неделя | 3-я неделя | Минус |
Вес | 58,8 кг | кг | кг | кг | -0 кг |
Грудь | 80 см | см | см | см | - 0 см |
Талия | 66 см | см | см | см | - 0 см |
Бедра | 92 см | см | см | см | - 0 см |
Отчеты:
1-ый уровень
1-я неделя
24.09.12 | Пн | Все ок! + спорт |
25.09.12 | Вт | Все ок! + спорт |
26.09.12 | Ср | Все ок! + спорт |
27.09.12 | Чт | Все ок! + спорт |
28.09.12 | Пт | Все ок! + картинг |
29.09.12 | Сб | Все ок! |
30.09.12 | Вс | Все ок! |
2-я неделя
01.10.12 | Пн | Все ок! + спорт |
02.10.12 | Вт | Все ок! |
03.10.12 | Ср | все ок! + спорт |
04.10.12 | Чт | Все ок! + спорт |
05.10.12 | Пт | Все ок! + картинг |
06.10.12 | Сб | Все ок! + вино белое сухое |
07.10.12 | Вс | Все ок! + спорт |
3-я неделя
08.10.12 | Пн | Все ок! + спорт |
09.10.12 | Вт | Все ок! + спорт |
10.10.12 | Ср | Все ок! |
11.10.12 | Чт | Все ок! +спорт |
12.10.12 | Пт | Все ок! |
13.10.12 | Сб | Все ок! + спорт (попа слиплась) |
14.10.12 | Вс | Все ок! + спорт |
4-я неделя
15.10.12 | Пн | Все ок! + спорт |
16.10.12 | Вт | Все ок! |
17.10.12 | Ср | Все ок! + спорт |
18.10.12 | Чт | Все ок! + много спорта |
19.10.12 | Пт | Все ок! |
20.10.12 | Сб | Все ок! + спорт |
21.10.12 | Вс | Все ок! + спорт + картинг |
1-ый Уровень | Старт | 1я неделя | 2я неделя | 3я неделя | 4я неделя | Минус |
Вес | 64,9 | 63,2 | 63,2 | 59,7 | 61,0 | -3,9 кг |
Грудь: | 85 см | 84 см | 84 см | 82 см | 82 см | -3 см |
Талия: | 75 см | 71 см | 71 см | 68 см | 70 см | -5 см |
Бедра: | 101 см | 100 см | 99 см | 98 см | 98 см | -3 см |
2-ой уровень
5-я неделя
22.10.12 | Пн | Все ок! + спорт |
23.10.12 | Вт | Все ок! |
24.10.12 | Ср | Все ок! |
25.10.12 | Чт | Все ок! + спорт |
26.10.12 | Пт | Все ок!+ спорт |
27.10.12 | Сб | Все ок! |
28.10.12 | Вс | Все ок! + спорт |
6-я неделя
29.10.12 | Пн | Все ок! + спорт |
30.10.12 | Вт | Все НЕ ОК! +3 куска пиццы + спорт |
31.10.12 | Ср | Все ок!+ спорт |
01.11.12 | Чт | Все ок! + спорт |
02.11.12 | Пт | Все ок! + картинг |
03.11.12 | Сб | Все ок! |
04.11.12 | Вс | Все ок! |
7-я неделя
05.11.12 | Пн | Все ок!+ спорт/Вода 1250 мл |
06.11.12 | Вт | Все ок! /Вода 800 мл |
07.11.12 | Ср | Все ок! + спорт/Вода 650 мл |
08.11.12 | Чт | Все ок! + спорт/Вода 1000 мл |
09.11.12 | Пт | Все ок! + картинг/Вода 800 мл |
10.11.12 | Сб | Все ок!/Вода 1000 мл |
11.11.12 | Вс | Все ок! + спорт/Вода 800 мл |
8-я неделя
12.11.12 | Пн | Все ок!+ спорт/Вода 1000 мл |
13.11.12 | Вт | Все ок!+ спорт/Вода 1500 мл |
14.11.12 | Ср | Все ок!/Вода 1000 мл |
15.11.12 | Чт | Все ок!+ спорт/Вода 1000 мл |
16.11.12 | Пт | Все ок! + картинг/Вода 1100 мл |
17.11.12 | Сб | Все ок! |
18.11.12 | Вс | Все ок! + спорт |
2-ой Уровень | Старт | 5я неделя | 6я неделя | 7я неделя | 8я неделя | Минус | Итого |
Вес | 61,0 | 59,9 | 59,9 | 58,8 | 58,3 | - 2,7 кг | -6,6 кг |
Грудь: | 82 см | 82 см | 82 см | 82 см | 80 см | - 2 см | -5 см |
Талия: | 70 см | 67 см | 67 см | 66 см | 66 см | - 4 см | -9 см |
Бедра: | 98 см | 96 см | 96 см | 95 см | 94 см | - 4 см | -7 см |
9-я неделя
19.11.12 | Пн | Все ок! + спорт/1500 вода |
20.11.12 | Вт | Все ок!/ Вода немереное кол-во) |
21.11.12 | Ср | Все ок! + спорт/ воды много много)) |
22.11.12 | Чт | Не доела 3 приема еды! + спорт/ Много много воды)) |
23.11.12 | Пт | Все ок! + спорт/ много много воды)) |
24.11.12 | Сб | Все ок! |
25.11.12 | Вс | Все ок! |
10-я неделя
26.11.12 | Пн | Все ок! + спорт |
27.11.12 | Вт | Все НЕ ок! + 100 гр 0% творога |
28.11.12 | Ср | Все не ок! + ложка меда + спорт |
29.11.12 | Чт | Все ок! |
30.11.12 | Пт | Все ок! |
01.12.12 | Сб | Все ок! + танцы + вино +вино +вино))) |
02.12.12 | Вс | Все ок! |
11-я неделя
03.12.12 | Пн | Все ок! + спорт |
04.12.12 | Вт | Все не ок!!!! |
05.12.12 | Ср | Все ок! + спорт |
06.12.12 | Чт | Все ок! + спорт |
07.12.12 | Пт | Все ок! |
08.12.12 | Сб | все ок! |
09.12.12 | Вс | Все ок! |
12-я неделя
10.12.12 | Пн | Все ок! + спорт |
11.12.12 | Вт | Все ок! |
12.12.12 | Ср | Все ок! + спорт |
13.12.12 | Чт | Все ок! + спорт |
14.12.12 | Пт | кАрпАрАтивкА)) |
15.12.12 | Сб | кАрпАрАтивкА)) |
16.12.12 | Вс | Все ок! |
3-ий Доп. Уровень | Старт | 9я неделя | 10я неделя | 11я неделя | 12я неделя | Минус | Итого |
Вес | 58,3 | 58,6 | 58,8 | 58,3 | 58,5 | +0,2 кг | -6,4 кг |
Грудь: | 80 см | 80 см | 81 см | 80 см | 80 см | - 0 см | -5 см |
Талия: | 66 см | 66 см | 67 см | 65,5 см | 65,5 см | - 0,5 см | -9,5 см |
Бедра: | 94 см | 94 см | 93 см | 92 см | 92 см | - 2 см | -9 см |
13-я неделя
17.12.12 | Пн | Все не ок! В 11 ночи жаренная на оливковом масле картошка с луком(( + спорт |
18.12.12 | Вт | Все ок! |
19.12.12 | Ср | Все ок! +спорт |
20.12.12 | Чт | Все не ок! Еду не доела, на спорт не пошла. ЗАБОЛЕЛА( |
21.12.12 | Пт | Все ок! |
22.12.12 | Сб | День Греха)) |
23.12.12 | Вс | Все ок! |
14-я неделя
24.12.12 | Пн | Все ок! + спорт |
25.12.12 | Вт | Все ок! |
26.12.12 | Ср | СРЫВ |
27.12.12 | Чт | Все ок! + спорт |
28.12.12 | Пт | Я выдержала! Всее ок!!! |
29.12.12 | Сб | Все ок! Без ДГ) |
30.12.12 | Вс | Все ок! |
15-я неделя
31.12.12 | Пн | НОВЫЙ ГОД!! |
01.01.13 | Вт | Все ок! + спорт |
02.01.13 | Ср | Все ок! |
03.01.13 | Чт | Все ок! + спорт |
04.01.13 | Пт | Все ок! + спорт |
05.01.13 | Сб | Все ок! |
06.01.13 | Вс | Все ок! |
16-я неделя
07.01.13 | Пн | Все ок! |
08.01.13 | Вт | Все ок! +спорт |
09.01.13 | Ср | Все ок! |
10.01.13 | Чт | Все ок! |
11.01.13 | Пт | Все ок! |
12.01.13 | Сб | Все ок! + спорт |
13.01.13 | Вс | Все ок! |
4-ий Доп. Уровень | Старт | 13я неделя | 14я неделя | 15я неделя | 16я неделя | Минус | Итого |
Вес | 58,5 | 58,1 | 59,3 | 59,0 | Сломались весы( | + 0,5 кг | -6,4 кг |
Грудь: | 80 см | 81 см | 81 см | 80 см | 80 см | -0 см | -5 см |
Талия: | 65,5 см | 65,5 см | 67 см | 66 см | 67 см | + 1,5 см | - 8,0 см |
Бедра: | 92 см | 92 см | 91 см | 92 см | 92 см | - 0 см | - 9 см |
17-я неделя
14.01.13 | Пн | Все ок! + спорт |
15.01.13 | Вт | Все ок! |
16.01.13 | Ср | Все ок! + спорт + сауна |
17.01.13 | Чт | Все ок! + спорт |
18.01.13 | Пт | Все ок! |
19.01.13 | Сб | Все ОЧЕНЬ ок!)) |
20.01.13 | Вс | Все ок! |
18-я неделя
21.01.13 | Пн | Все НЕ ок! Нахомячилась сладкого как свинина((( |
22.01.13 | Вт | Все ок! |
23.01.13 | Ср | Все ок! + много спорта |
24.01.13 | Чт | Вс ок! + спорт |
25.01.13 | Пт | ДГ |
26.01.13 | Сб | Все ок! |
27.01.13 | Вс | Все ок! |
19-я неделя
28.01.13 | Пн | Все ок! + спорт |
29.01.13 | Вт | Все ок! |
Последний раз редактировалось: HARD-70: № 5 Анна Д. (Пн Фев 04, 2013 5:16 am), всего редактировалось 188 раз(а)