Возраст: 25
Рост: 166
Откуда: Екатеринбург
Начальный вес: 96,9
Начальные параметры: 120\116\113
Нач.параметры | 1у.1н | 1у.2н. | 1у.3н. | 2у.1н. | нов.нед. | 2у.2н. | 2у.3н. | 3у.1н. | 3у.2н. | 3у.3н. | Дельта | |
03.12.12 | 08.12.12 | 15.12.12 | 22.12.12 | 29.12.12 | 05.01.13 | 12.01.13 | 19.01.13 | 26.01.13 | 02.02.13 | 09.02.13 | ||
Вес | 96,9 кг | 96,9 кг | 95,5 кг | 94,5 кг | 95,5 кг | 94,0 кг | 92,9 кг | 91,2 кг | 89,9 кг | 88,4 кг | 86,6 кг | -10,3 кг |
Грудь | 120 см | 120 см | 117 см | 114 см | 114 см | 114 см | 114 см | 114 см | 113 см | 113 см | 113 см | -7 см |
Талия | 116 см | 113 см | 111 см | 108 см | 108 см | 105 см | 104 см | 104 см | 102 см | 102 см | 101 см | -15 см |
Бедра | 113 см | 113 см | 113 см | 112 см | 111 см | 110 см | 110 см | 110 см | 108 см | 106 см | 106 см | -7 см |
Нач.параметры | 4у.1н | 4у.2н. | 4у.3н. | 4у.4н. | 5у.1н. | 5у.2н. | 5у.3н. | 5у.4н. | 6у.1н. | 6у.2н. | 6у.3н. | Дельта | |
16.02.13 | 23.02.13 | 02.03.13 | 09.03.13 | 16.03.13 | 23.03.13 | 30.03.13 | 06.04.13 | 13.04.13 | 20.04.13 | 27.04.13 | |||
Вес | 96,9 кг | 87,4 кг | 85,3 кг | 85,3 кг | 85,3 кг | 84,7 кг | 84,1 кг | 82,7 кг | 83,9 кг | 81,9 кг | 81,0 кг | 81,0 кг | -15,9 кг |
Грудь | 120 см | 113 см | 108 см | 108 см | 108 см | 106 см | 106 см | 106 см | 106 см | 106 см | 106 см | 106 см | -14 см |
Талия | 116 см | 101 см | 98 см | 98 см | 98 см | 98 см | 97 см | 96 см | 96 см | 96 см | 95 см | 94 см | -22 см |
Бедра | 113 см | 105 см | 103 см | 103 см | 103 см | 103 см | 103 см | 103 см | 103 см | 102 см | 102 см | 101 см | -12 см |
Нач.параметры | 7у.1н | 7у.2н. | 7у.3н. | 7у.4н. | 8у.1н. | 8у.2н. | 8у.3н. | 8у.4н. | Дельта | |
04.05.13 | 11.05.13 | 18.05.13 | 25.05.13 | 01.06.13 | 08.06.13 | 15.06.13 | 22.06.13 | |||
Вес | 96,9 кг | 81,0 кг | 82,3 кг | 82,0 кг | -14,9 кг | |||||
Грудь | 120 см | 106 см | 106 см | 106 см | -14 см | |||||
Талия | 116 см | 94 см | 95 см | 95 см | -21 см | |||||
Бедра | 113 см | 101 см | 101 см | 102 см | ] | -11 см |
===========1 уровень===========
Ежедневные отчеты
ПН | 3.12.12 | ВСЕ ОК |
ВТ | 4.12.12 | ВСЕ ОК |
СР | 5.12.12 | ВСЕ ОК |
ЧТ | 6.12.12 | ВСЕ ОК |
ПТ | 7.12.12 | ВСЕ ОК |
СБ | 8.12.12 | день греха |
ВС | 9.12.12 | ВСЕ ОК |
ПН | 10.12.12 | ВСЕ ОК |
ВТ | 11.12.12 | ВСЕ ОК |
СР | 12.12.12 | ВСЕ ОК |
ЧТ | 13.12.12 | НАРУШЕНИЯ Между 1 и 2 приемами пищи прошло 4 часа, съела 1 кусочек гематогена |
ПТ | 14.12.12 | ВСЕ ОК |
СБ | 15.12.12 | день греха |
ВС | 16.12.12 | поздно проснулась, рано легла спать, поэтому поесть получилось всего 4 раза |
ПН | 17.12.12 | ВСЕ ОК |
ВТ | 18.12.12 | ВСЕ ОК |
СР | 19.12.12 | сплошные нарушения: питалась не по времени, по малу, схомячила шоколадку |
ЧТ | 20.12.12 | ВСЕ ОК |
ПТ | 21.12.12 | ела не по времени |
СБ | 22.12.12 | день греха |
ВС | 23.12.12 | ВСЕ ОК |
=============2 уровень===============
Ежедневные отчеты
ПН | 24.12.12 | ВСЕ ОК |
ВТ | 25.12.12 | ВСЕ ОК |
СР | 26.12.12 | день греха-корпоратив |
ЧТ | 27.12.12 | ВСЕ ОК |
ПТ | 28.12.12 | ВСЕ ОК |
СБ | 29.12.12 | день греха |
ВС | 30.12.12 | ВСЕ ОК |
ПН | 31.12.12 | новый год |
ВТ | 01.01.13 | новый год |
СР | 02.01.13 | ВСЕ ОК |
ЧТ | 03.01.13 | ВСЕ ОК |
ПТ | 04.01.13 | ВСЕ ОК |
СБ | ВСЕ ОК05.01.13 | ВСЕ ОКдень греха |
ВС | 06.01.13 | ВСЕ ОК |
ПН | 07.01.12 | ВСЕ ОК[td] |
ВТ | 08.01.13 | ВСЕ ОК |
СР | 09.01.13 | ВСЕ ОК |
ЧТ | 10.01.13 | ВСЕ ОК |
ПТ | 11.01.13 | ВСЕ ОК |
СБ | 12.01.13 | день греха |
ВС | 13.01.13 | ВСЕ ОК |
ПН | 14.01.13 | ВСЕ ОК |
ВТ | 15.01.12 | весь день ела творог (форс мажор) |
СР | 16.01.13 | ВСЕ ОК |
ЧТ | 17.01.13 | ВСЕ ОК |
ПТ | 18.01.13 | ВСЕ ОК |
СБ | 19.01.13 | день греха |
ВС | 20.01.13 | ВСЕ ОК |
=============3 уровень===============
Ежедневные отчеты
ПН | 21.01.13 | ВСЕ ОК |
ВТ | 22.01.13 | ВСЕ ОК |
СР | 23.01.13 | ВСЕ ОК |
ЧТ | 24.01.13 | ВСЕ ОК |
ПТ | 25.01.13 | ВСЕ ОК |
СБ | 26.01.13 | день греха |
ВС | 27.01.13 | ВСЕ ОК |
ПН | 28.01.13 | ВСЕ ОК |
ВТ | 29.01.13 | ВСЕ ОК |
СР | 30.01.13 | ВСЕ ОК |
ЧТ | 31.01.13 | ВСЕ ОК |
ПТ | 01.02.13 | не ОК, утром съела овсянку |
СБ | 02.02.13 | День греха |
ВС | 03.02.13 | ВСЕ ОК |
ПН | 04.02.13 | ВСЕ ОК |
ВТ | 05.02.13 | ВСЕ ОК |
СР | 06.02.13 | ВСЕ ОК |
ЧТ | 07.02.13 | ВСЕ ОК |
ПТ | 08.02.13 | ВСЕ ОК |
СБ | 09.02.13 | День греха |
ВС | 10.02.13 | ВСЕ ОК |
=============4 уровень===============
Ежедневные отчеты
ПН | 11.02.13 | ВСЕ ОК |
ВТ | 11.02.13 | ВСЕ ОК |
СР | 13.02.13 | нарушения: питание не по времени + 2 кусочка красной рыбы и 2 кусочка сыра |
ЧТ | 14.02.13 | ела очень мало, но по времени |
ПТ | 15.02.13 | все ок |
СБ | 16.02.13 | День греха |
ВС | 17.02.13 | ВСЕ ОК |
ПН | 18.02.13 | ВСЕ ОК |
ВТ | 19.02.13 | ВСЕ ОК |
СР | 20.02.13 | ВСЕ ОК |
ЧТ | 21.02.13 | ВСЕ ОК |
ПТ | 22.02.13 | ВСЕ ОК |
СБ | 23.02.13 | День греха |
ВС | 24.02.13 | ВСЕ ОК |
ПН | 25.02.13 | ВСЕ ОК |
ВТ | 26.02.13 | ВСЕ ОК |
СР | 27.02.13 | не по времени |
ЧТ | 28.02.13 | ВСЕ ОК |
ПТ | 01.03.13 | ВСЕ ОК |
СБ | 02.03.13 | День греха |
ВС | 04.03.13 | ВСЕ ОК |
ПН | 04.03.13 | ВСЕ ОК |
ВТ | 05.03.13 | ВСЕ ОК |
СР | 06.03.13 | ВСЕ ОК |
ЧТ | 07.03.13 | ВСЕ ОК |
ПТ | 08.03.13 | ПРАЗДНИК!!! |
СБ | 09.03.13 | День греха |
ВС | 10.03.13 | ВСЕ ОК |
=============5 уровень===============
Ежедневные отчеты
ПН | 11.03.13 | ВСЕ ОК |
ВТ | 12.03.13 | ВСЕ ОК |
СР | 13.03.13 | Нарушения: утром 1 конфета, вечером не по времени |
ЧТ | 14.03.13 | все ок |
ПТ | 15.03.13 | Все ок |
СБ | 16.03.13 | День греха |
ВС | 17.03.13 | не по времени |
ПН | 18.03.13 | все ок |
ВТ | 19.03.13 | все ок |
СР | 20.03.13 | нарушения утром |
ЧТ | 21.03.13 | все ок |
ПТ | 22.03.13 | все ок |
СБ | 23.03.13 | День греха |
ВС | 24.03.13 | все ок |
ПН | 25.03.13 | пища системная, но не та, что полагалась в этот день |
ВТ | 26.03.13 | все ок |
СР | 27.03.13 | все ок |
ЧТ | 28.03.13 | все ок |
ПТ | 29.03.13 | все ок |
СБ | 30.03.13 | День греха |
ВС | 31.03.13 | все ок |
ПН | 01.04.13 | нарушения по времени |
ВТ | 02.04.13 | нарушения по времени |
СР | 03.04.13 | нарушения по времени |
ЧТ | 04.04.13 | нарушения по времени |
ПТ | 05.05.13 | нарушения по времени |
СБ | 06.04.13 | День греха |
ВС | 07.04.13 | нарушения |
ПН | 08.04.13 | нарушения по времени |
ВТ | 09.04.13 | нарушения по времени |
СР | 10.04.13 | все ок |
ЧТ | 11.04.13 | все ок |
ПТ | 12.04.13 | все ок |
СБ | 13.04.13 | День греха |
ВС | 14.04.13 | все ок |
ПН | 15.04.13 | все ок |
ВТ | 16.04.13 | все ок |
СР | 17.04.13 | нарушения по времени |
ЧТ | 18.04.13 | все ок |
ПТ | 19.04.13 | все ок |
СБ | 20.04.13 | День греха |
ВС | 21.04.13 | нарушения - семга |
ПН | 22.04.13 | все ок |
ВТ | 23.04.13 | все ок |
СР | 24.04.13 | нарушения по времени |
ЧТ | 25.04.13 | нарушения не по времени |
ПТ | 26.04.13 | все ок |
СБ | 27.04.13 | День греха |
ВС | 28.04.13 | все ок |
ПН | 29.04.13 | все ок |
ВТ | 30.04.13 | все ок |
СР | 01.05.13 | все ок |
ЧТ | 02.05.13 | все ок |
ПТ | 03.05.13 | нарушения |
СБ | 04.05.13 | День греха |
ВС | 05.05.13 | все ок |
ПН | 06.05.13 | все ок |
ВТ | 07.05.13 | все ок |
СР | 08.05.13 | все ок |
ЧТ | 09.05.13 | грешу |
ПТ | 10.05.13 | все ок |
СБ | 11.05.13 | День греха |
ВС | 12.05.13 | все ок |
ПН | 13.05.13 | все ок |
ВТ | 14.05.13 | все ок |
СР | 15.05.13 | все ок |
ЧТ | 16.05.13 | все ок |
ПТ | 17.05.13 | все ок |
СБ | 18.05.13 | День греха |
ВС | 19.05.13 | все ок |
ПН | 20.05.13 | все ок |
ВТ | 21.05.13 | все ок |
СР | 22.05.13 | нарушения |
ЧТ | 23.05.13 | |
ПТ | 24.05.13 | |
СБ | 25.05.13 | День греха |
ВС | 26.05.13 |
Последний раз редактировалось: IV №6 Мария (Ср Май 22, 2013 5:16 am), всего редактировалось 110 раз(а)