№ в системе | 20 |
Возраст | 29 |
Рост | 183 см |
Откуда | г. Самара, Great Russia |
Начальный вес | 113,2 кг |
Грудь | 112 |
Талия | 113 |
Бедра | 121 |
1-я неделя 1-го уровня
29.09.2012 | Сб | Все ОК! |
30.09.2012 | Вс | Все ОК! |
01.10.2012 | Пн | Все ОК! |
02.10.2012 | Вт | Все ОК! |
03.10.2012 | Ср | Все ОК! |
04.10.2012 | Чт | Все ОК! |
05.10.2012 | Пт | Все ОК! |
2-я неделя 1-го уровня
06.10.2012 | Сб | День греха! |
07.10.2012 | Вс | Все ОК! |
08.10.2012 | Пн | Все ОК!* |
09.10.2012 | Вт | Все ОК! |
10.10.2012 | Ср | Все ОК! |
11.10.2012 | Чт | Все ОК! |
12.10.2012 | Пт | Все ОК! |
3-я неделя 1-го уровня
13.10.2012 | Сб | День Греха! |
14.10.2012 | Вс | Все ОК! |
15.10.2012 | Пн | |
16.10.2012 | Вт | |
17.10.2012 | Ср | |
18.10.2012 | Чт | |
19.10.2012 | Пт |
1-й уровень | Старт | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | Итоги |
Вес | 113.2 | 111.6 | 109.9 | -3.3кг | |
Грудь | 112 | 109 | 107.5 | -5.5см | |
Талия | 113 | 109 | 107 | -6см | |
Бедра | 121 | 118 | 117.5 | -4.5см |
* (08.10.2012) не получилось кушать через каждые 2 часа. Перерыв под вечер почти 5 часов.
1-я неделя 2-го уровня
15.10.2012 | Пн | Все ОК! |
16.10.2012 | Вт | Все ОК! |
17.10.2012 | Ср | Все ОК! |
18.10.2012 | Чт | Все ОК! |
19.10.2012 | Пт | Все ОК! |
20.10.2012 | Сб | День Греха |
21.10.2012 | Вс | Все ОК |
22.10.2012 | Пн | Все ОК! |
23.10.2012 | Вт | Все ОК! |
24.10.2012 | Ср | Все ОК! |
25.10.2012 | Чт | Все ОК! |
26.10.2012 | Пт | Все ОК! |
27.10.2012 | Сб | День Греха |
28.10.2012 | Вс | Все ОК! |
3-я неделя 2-го уровня
29.10.2012 | Пн | Все ОК! |
30.10.2012 | Вт | Все ОК! |
31.10.2012 | Ср | Все ОК! |
01.11.2012 | Чт | Все ОК! |
02.11.2012 | Пт | Все ОК! |
03.11.2012 | Сб | День Греха |
04.11.2012 | Вс | Все ОК! |
2-й уровень | Старт | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | Итоги |
Вес | 109.9 | 107.8 | 106.1 | 105.4 | -4.5кг |
Грудь | 107.5 | 106 | 102 | 101 | -6.5см |
Талия | 107 | 104 | 102 | 99 | -8см |
Бедра | 117.5 | 116 | 113 | 111 | -6.5см |
1-я неделя 3-го уровня
05.11.2012 | Пн | Все ОК! |
06.11.2012 | Вт | Все ОК! |
07.11.2012 | Ср | Все ОК! |
08.11.2012 | Чт | Все ОК! |
09.11.2012 | Пт | Все ОК! |
10.11.2012 | Сб | День Греха Lite |
11.11.2012 | Вс | Все ОК! |
2-я неделя 3-го уровня
12.11.2012 | Пн | Все ОК! |
13.11.2012 | Вт | Все ОК! |
14.11.2012 | Ср | Все ОК! |
15.11.2012 | Чт | Все ОК! |
16.11.2012 | Пт | Все ОК! |
17.11.2012 | Сб | День Греха Lite |
18.11.2012 | Вс | Все ОК! |
3-я неделя 3-го уровня
19.11.2012 | Пн | Все ОК! |
20.11.2012 | Вт | Все ОК! |
21.11.2012 | Ср | Все ОК! |
22.11.2012 | Чт | Все ОК! |
23.11.2012 | Пт | Все ОК! |
24.11.2012 | Сб | День Греха Lite |
25.11.2012 | Вс | Все ОК! |
4-я неделя 3-го уровня
26.11.2012 | Пн | Все ОК! |
27.11.2012 | Вт | Все ОК! |
28.11.2012 | Ср | Все ОК! |
29.11.2012 | Чт | Все ОК! |
30.11.2012 | Пт | Все ОК! |
01.12.2012 | Сб | День Греха Lite |
02.12.2012 | Вс | Все ОК! |
3-й уровень | Старт | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | Итоги | 4-я неделя |
Вес | 105,4 | 104 | 104,2 | 102,7 | -4,3 кг | 101,1 |
Грудь | 101 | 100 | 99 | 99 | -2 см | 99 |
Талия | 99 | 96 | 94 | 94 | -6 см | 93 |
Бедра | 111 | 110 | 109 | 107 | -7 см | 105 |
1-я неделя 4-го уровня
03.12.2012 | Пн | Все ОК! |
04.12.2012 | Вт | Все ОК! |
05.12.2012 | Ср | Все ОК! |
06.12.2012 | Чт | Все ОК! |
07.12.2012 | Пт | Все ОК! |
08.12.2012 | Сб | День Греха Lite |
09.12.2012 | Вс | Все ОК! |
2-я неделя 4-го уровня
10.12.2012 | Пн | Все ОК! |
11.12.2012 | Вт | Все ОК! |
12.12.2012 | Ср | Все ОК! |
13.12.2012 | Чт | Все ОК! |
14.12.2012 | Пт | Все ОК! |
14.12.2012 | Сб | День Греха Lite |
15.12.2012 | Вс | Все ОК! |
3-я неделя 4-го уровня
16.12.2012 | Пн | Все ОК! |
17.12.2012 | Вт | Все ОК! |
18.12.2012 | Ср | Все ОК! |
19.12.2012 | Чт | Все ОК! |
20.12.2012 | Пт | Все ОК! |
21.12.2012 | Сб | День Греха Lite |
22.12.2012 | Вс | Все ОК! |
4-я неделя 4-го уровня
24.12.2012 | Пн | |
25.12.2012 | Вт | Все ОК! |
26.12.2012 | Ср | Все ОК! |
27.12.2012 | Чт | Все ОК! |
28.12.2012 | Пт | Все ОК! |
29.12.2012 | Сб | День Греха Lite |
30.12.2012 | Вс |
4-й уровень | Старт | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | Итоги | 4-я неделя |
Вес | 101.1 | 100.6 | 99.6 | 99,6 | -2.1кг | 98,5 |
Грудь | 99 | 99 | 98 | 98 | -1см | 98 |
Талия | 93 | 91 | 91 | 91 | -2см | 91 |
Бедра | 105 | 103 | 102 | 102 | -4см | 101 |
1-я неделя 5-го уровня
07.01.2013 | Пн | Все ОК! |
08.01.2013 | Вт | Все ОК! |
09.01.2013 | Ср | Все ОК! |
10.01.2013 | Чт | Все ОК! |
11.01.2013 | Пт | Все ОК! |
12.01.2013 | Сб | День Греха Lite |
13.01.2013 | Вс | Все ОК! |
2-я неделя 5-го уровня
14.01.2013 | Пн | Все ОК! |
15.01.2013 | Вт | |
16.01.2013 | Ср | Все ОК! |
17.01.2013 | Чт | Все ОК |
18.01.2013 | Пт | Все ОК! |
19.01.2013 | Сб | День Греха Lite |
20.01.2013 | Вс | Все ОК! |
3-я неделя 5-го уровня
21.01.2013 | Пн | Все ОК! |
22.01.2013 | Вт | Все ОК! |
23.01.2013 | Ср | Все ОК! |
24.01.2013 | Чт | Все ОК! |
25.01.2013 | Пт | Все ОК! |
26.01.2013 | Сб | День Греха Lite |
27.01.2013 | Вс | Все ОК! |
4-я неделя 5-го уровня
28.01.2013 | Пн | Все ОК! |
29.01.2013 | Вт | Все ОК! |
30.01.2013 | Ср | Все ОК! |
31.01.2013 | Чт | Все ОК! |
01.02.2013 | Пт | Все ОК! |
02.02.2013 | Сб | День Греха Lite |
03.02.2013 | Вс | Все ОК! |
5-й уровень | Старт | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | Итоги | ||
Вес | 100.7 | 100,2 | 99,8 | 98,2 | 98.2 | 98.0 | |
Грудь | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | |
Талия | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | |
Бедра | 102 | 102 | 102 | 99 | 99 | 99 |
1-я неделя 6-го уровня
04.02.2013 | Пн | Все ОК! |
05.02.2013 | Вт | Все ОК! |
06.02.2013 | Ср | Все ОК! |
07.02.2013 | Чт | Все ОК! |
08.02.2013 | Пт | Все ОК! |
09.02.2013 | Сб | День Греха Lite |
10.02.2013 | Вс | Все ОК! |
2-я неделя 6-го уровня
11.02.2013 | Пн | Все ОК! |
12.02.2013 | Вт | Все ОК! |
13.02.2013 | Ср | Все ОК! |
14.02.2013 | Чт | Все ОК! |
15.02.2013 | Пт | Все ОК! |
16.02.2013 | Сб | День Греха Lite |
17.02.2013 | Вс | Все ОК! |
3-я неделя 6-го уровня
18.02.2013 | Пн | Все ОК! |
19.02.2013 | Вт | Все ОК! |
20.02.2013 | Ср | Все ОК! |
21.02.2013 | Чт | Все ОК! |
22.02.2013 | Пт | Все ОК! |
23.02.2013 | Сб | День Греха Lite |
24.02.2013 | Вс | Все ОК! |
4-я неделя 6-го уровня
25.02.2013 | Пн | Все ОК! |
26.02.2013 | Вт | Все ОК! |
27.02.2013 | Ср | Все ОК! |
28.02.2013 | Чт | Все ОК! |
01.03.2013 | Пт | Все ОК! |
02.03.2013 | Сб | День Греха Lite |
03.03.2013 | Вс | Все ОК! |
ТАБЛИЦА ДОСТИЖЕНИЙ
Программа | Старт | 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | 4-й уровень | 5-й уровень | 6-й уровень | ИТОГО |
Вес | 113,2 кг | 109,9 кг | 105,4 кг | 101,1 | 98,5 | 98,0 | 99.3 | - 13,5 кг |
Грудь | 112 см | 107,5 см | 101 | 99 | 98 | 99 | 97 | -15 см |
Талия | 113 см | 107 см | 99см | 93 | 91 | 89 | 89 | - 24 см |
Бедра | 121 см | 117,5 см | 111 см | 105 | 101 | 99 | 98 | - 23 см |
Последний раз редактировалось: III-й поток: №20 Владимир (Ср Мар 06, 2013 4:11 pm), всего редактировалось 119 раз(а)