Имя: № | Дмитрий Бондарев |
Возраст: | 32 года |
Рост: | 175 см. |
Откуда: | Мурманск |
Начальный вес: | 98 кг |
Начальные параметры: грудь\талия\бедра | 115/108/107 |
Дата | День недели | Текст отчета |
01.10.12 | понедельник | Питание в норме |
02.10.12 | вторник | Питание в норме |
03.10.12 | среда | Питание в норме.Ненавижу шоколад. |
04.10.12 | четверг | Питание в радость =)Ура рыбе! В зале позанимался отлично |
05.10.12 | пятница | Питание в норме, но из контейнеров, утром кросс, вечер в дороге |
07.10.12 | воскресенье | питание в норме. спорт в норме. |
08.10.12 | понедельник | питание в норме. Углеводами загрузился |
09.10.12 | вторник | питание в норме + спорт. Все по фен-шую |
10.10.12 | среда | питание по плану, но в 17.00 сожрал 2 яблока "антоновка" =) утром кросс был, зарядка вечером отжимался, качал пресс дома |
11.10.12 | четверг | питание в норме. кросс, зарядка, зал. Все по люксу |
12.10.12 | пятница | питание по плану, утром кросс+зарядка, вечер отдых |
13.10.12 | суббота | питание по базе. из запрета 2 томата съел с творогом. на то он и ДГ утром кросс, вечер зал. |
14.10.12 | воскресенье | питание по плану , отдых |
15.10.12 | понедельник | рисовый день 300 гр утром не побежал веречер силовая в зале |
16.10.12 | вторник | рисовый день, отмерил 270гр. утро кросс 7 км.зарядка |
17.10.12 | среда | рис 250 гр.Утро кросс 7 км.Отжимания.зарядку не делал, не хватило времени. вечер силовая в зале |
18.10.12 | Четверг | Яблоки и грейпы радуют. Утро кросс 7 км. Зарядка отжимания. |
19.10.12 | Пятница | Питание в норме. Утро проспал, заменим на воскресенье Вечер силовая в зале |
27.10.12 | суббота | День отчета и ДГ. Утром откушал перловой каши Весь день грешил антоновкой и грейпами Силовая дома, в 16.00 ушел в суточную смену |
28.10.12 | воскресенье | контейнеры, овсянка, овощи все ок сегодня без спорта, после смены немного дома позанимаюсь с понедельника утренние кроссы |
Базовое питание
Дата | День недели | Текст отчета |
29.10.12 | понедельник | Вечер силовая |
30.10.12 | вторник | Утро бег |
31.10.12 | среда | вечер силовая |
01.11.12 | четверг | Отлично побегал |
02.11.12 | пятница | Силовая по плану. |
03.11.12 | суббота | Утро пробежка Замеры и ужос |
04.11.12 | воскресенье | отдых |
Дата | День недели | Вид тренировки, питание |
05.11.12 | Понедельник | Силовая с 19.00 Питание база + изолят |
06.11.12 | Вторник | Интервальный бег, зарядка. Питание с упором на белок. |
07.11.12 | Среда | Утро бег. Силовая не закончена. Питание в норме |
08.11.12 | Четверг | Интервальный бег. |
09.11.12 | пятница | Утро проспал бег. Вечер - силовая.Постарался! |
10.11.12 | суббота | Бег |
11.11.12 | воскресенье | отдых |
Дата | День недели | Вид тренировки, питание |
12.11.12 | Понедельник | Интервальный Бег. Силовая с 20.00 Питание база + изолят |
13.11.12 | Вторник | Утро бег.Питание по базе. ВСАА.вечером изолят. |
14.11.12 | Среда | Вечер силовая. Питание в норме. |
15.11.12 | Четверг | Утро. Интервальный бег. Питание в норме. |
16.11.12 | пятница | Утро.Интервальный бег. Обед. срыв по питанию. Вечер силовая |
17.11.12 | суббота | Утро. интервальный бег |
18.11.12 | воскресенье | Утром пробежался. За орехи. |
Дата | День недели | Вид тренировки, питание |
19.11.12 | Понедельник | Утро. пробежка. 5км-сильный ветер. Вечер без трени -болел |
20.11.12 | Вторник | Утро без пробежки -болел День рождения Спорту быть. позанимался прям на работе.. |
21.11.12 | Среда | Утро пробежка. 17.00 Турник, брусья, пресс. |
22.11.12 | Четверг | 6.00 Общая зарядка.Не бегал, гололед. |
23.11.12 | пятница | ок |
24.11.12 | суббота | |
25.11.12 | воскресенье | отдых. В плане - семейная фотосессия. |
Дата | Начальный вес | Текущий вес | Начальные параметры | Текущие параметры |
29.09.10 | 98 | 82.6 | 115/108/107 | 102/87/98 |
06.10.12/ 07.10.12 | 98 | 82,? | 115/108/107 | 102/86,5/97,5 |
13.10.12 | 98 | 79,9 | 115/108/107 | 102/79,9/97 |
20.10.12 | 98 | 79,2 | 115/108/107 | 101,5/86/96 |
27.10.12 | 98 | 78,8 | 115/108/107 | 102/86/96 |
03.11.12 | 98 | 80,5 | 115/108/107 | 102/86/96 |
10.11.12 | 98 | 80,4 | 115/108/107 | 102/86/96 |
17.11.12 | 98 | 80,5 | 115/108/107 | 102/86/96 |
24.11.12 | 98 | 83 | 115/108/107 | 102/86/96 |
15.12.12 | 98 | 79,2 | 115/108/107 | 102/86/95,5 |
22.12.12 | 98 | 77,7 | 115/108/107 | 102/86/94 |
29.12.12 | 98 | 76,2 | 115/108/107 | 101,5/86/94 |
Денис, спасибо, что завел эту ветку и отдельное спасибо WizzardIII за идею с дневниками, соберусь с силами постараюсь активнее отписываться. По килограммам, 1-1,5 всегда плавает, в пятницу после утреннего кросса весы 87 показали, был страшно рад =) и горд, соответственно в субботу утром не бегал (поспать себе дал) взвесился (89 кг), сделал замеры и фото, ушел на работу. Перед обедом пробежался замер и снова 87,5 кг. так что это не принципиально. Верю больше объемам и коже =). Бегаю каждый день, потом перекладина и пресс . Очень хочется увеличить нагрузку, но сил боюсь не хватит.
Денис, я уже спрашивал, но повторюсь по поводу перловой крупы, чем она от овсянки отличается, почему в запрете. Овсянка, гречка, перловка вроде самое то. Вот с рисом думаю нужно ООоОчень аккуратно.
Дата | Вес начала 7 уровня | Текущий вес | Начальные параметры | Текущие параметры |
25.01.13 | 76,5 | 75,7 | 102/86/94,5 | 102/85/94 |
Последний раз редактировалось: Дмитрий Бондарев (Пт Янв 25, 2013 5:51 am), всего редактировалось 82 раз(а)