Возраст: 33
Рост: 159
Откуда: Пермь
Начальный вес: 73
Начальные параметры: 103/105/109
Начальные параметры: 103\105\109
старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | итого | |
вес | 73,6 | 72,6 | 71,6 | 71.1 | -2.5 |
грудь | 103 | 103 | 102 | 101 | -2 |
талия | 105 | 101 | 100 | 99 | -6 |
бедра | 109 | 107 | 107 | 106 | -3 |
[color=blue]2-ой УРОВЕНЬ[/color]
старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | итого | |
вес | 73.6 | 70.3 | 70.5 | 69.3 | 70.3 | -- |
грудь | 103 | 101 | 99 | 99 | 99 | -- |
талия | 105 | 100 | 98 | 100 | 97 | -- |
бедра | 109 | 105 | 106 | 105 | 104 | -- |
Ежедневные отчеты
ПН | 31.12.12 | ВСЕ ОК |
ВТ | 01.01.12 | |
СР | 02.01.12 | |
ЧТ | 03.01.12 | |
ПТ | 04.01.12 | |
СБ | 05.01.12 | |
ВС | 06.01.12 | ВСЕ ОК |
Ежедневные отчеты
ПН | 07.01.13 | |
ВТ | 08.01.13 | выпила стаканчик пиво |
СР | 09.01.13 | был большой промежуток во времени с 11-30 до 16-30 |
ЧТ | 10.01.13 | ВСЕ ОК |
ПТ | 11.01.13 | ВСЕ ОК |
СБ | 12.01.13 | |
ВС | 13.01.13 | НАРУШЕНИЕ (выпила ликер и еще немного не системных продуктов) |
Ежедневные отчеты
ПН | 14.01.13 | с хомячила шоколадку и немного фисташек |
ВТ | 15.01.13 | ВСЕ ОК |
СР | 16.01.13 | нарушение 3 дольки шоколада |
ЧТ | 17.01.13 | 3-4 ложки мёда и не много сухофруктов |
ПТ | 18.01.13 | ВСЕ ОК |
СБ | 19.01.13 | |
ВС | 20.01.13 | ВСЕ ОК |
Ежедневные отчеты 3-й уровень
1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | |||
21.01. | ВСЕ ОК | 28.01. | ВСЕ ОК | 04.02. | нарушение |
22.01. | ВСЕ ОК | 29.01. | ВСЕ ОК | 05.02. | ВСЕ ОК |
23.01. | ВСЕ ОК | 30.01. | ВСЕ ОК | 06.02. | ВСЕ ОК |
24.01. | ВСЕ ОК | 31.01. | ВСЕ ОК | 07.02. | ВСЕ ОК |
25.01. | ВСЕ ОК | 01.02. | ВСЕ ОК | 08.02. | В МЕСТО МЯСА ЕЛА КУРИЦУ,НА РУШЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ |
26.01. | ДГ! | 02.02. | НЕ ОК НАХОМЯЧИЛА ВСЕГО ПО НЕМНОГУ | 09.02. | ДГ! |
27.01. | ВСЕ ОК | 03.02. | ДГ ЛАЙТ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ, ТК У СЫНУЛИ ПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ | 10.02. | ВСЕ ОК |
3 УРОВЕНЬ
старт | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | итого | |
вес | 73,6 | 69,9 | 69.3 | 69.4 | --- |
грудь | 103 | 99 | 97 | 97 | --- |
талия | 105 | 97 | 97 | 97 | --- |
бедра | 109 | 104 | 104 | 104 | --- |
Старт | 4у. 1н. | 4у. 2н. | 4у. 3н. | 4у. 4н. | 5у. 1н | 5у. 2н. | 5у. 3н. | 5у. 4н. | 6у. 1н. | Дельта | |
03.12.12 | 11.02.13 | 18.02.13 | 25.02.13 | 04.03.13 | 11.03.13 | 18.03.13 | 25.03.13 | 01.04.13 | 08.04.13 | ||
Вес | 73,6кг | 70,2кг | 69.7кг | 69.4кг | 69.8кг | 69.2кг | 69.5кг | 70.2кг | 70,4кг | 69.7кг | кг |
Грудь | 103см | 97см | 97 см | 98см | 98см | 98см | 98см | 98см | 98см | 98см | см |
Талия | 105см | 97см | 97см | 97см | 98см | 98см | 97см | 98см | 98см | 98см | см |
Бедра | 109см | 104см | 104см | 104см | 104см | 104см | 104см | 104см | 104см | 104см | см |
Последний раз редактировалось: IV №19Елена (Ср Апр 17, 2013 5:24 pm), всего редактировалось 116 раз(а)