Возраст: 25 лет
Рост: 166 см
Откуда: Восточный
Начальный вес: 92,1 кг
Начальные параметры: 113,1\104,4\115,7
что касается заболеваний - Гипотиреоз
-----------------------------УРОВЕНЬ 1-3----------------------------
Нач.параметры | 1у.1н | 1у.2н. | 1у.3н. | 2у.1н. | нов.нед. | 2у.2н. | 2у.3н. | 3у.1н. | 3у.2н. | 3у.3н. | Дельта | |
03.12.12 | 08.12.12 | 15.12.12 | 22.12.12 | 29.12.12 | 05.01.13 | 12.01.13 | 19.01.13 | 26.01.13 | 02.02.13 | 09.02.13 | ||
Вес | 92,1 кг | 90,8 кг | 89,1 кг | 89,9 кг | 90,0 кг | 91,2 кг | 89,2 кг | 88,4 кг | 89,0 кг | 88,6 кг | 87,9 кг | -4,2 кг |
Грудь | 113,1 см | 108 см | 110 см | 109,3 см | 110 см | 109,3 см | 108,1 см | 108,0 см | 107 см | 106 см | 106 см | -7,1 см |
Талия | 104,4 см | 96,5 см | 95,5 см | 94,3 см | 94 см | 96 см | 93,5 см | 94 см | 92,5 см | 92,1 см | 90,5 см | -13,9 см |
Бедра | 115,7 см | 112,1 см | 112,1 см | 113 см | 111 см | 112 см | 110,8 см | 111 см | 109,8 см | 108,7 см | 108 см | -7,7 см |
-----------------------------УРОВЕНЬ 4-6----------------------------
Старт | 4у.1н. | 4у.2н. | 4у.3н. | 4у.4н. | 5у.1н. | 5у.2н. | 5у.3н. | 6у.1н. | 6у.2н. | 6у.3н. | Дельта | |
11.02.13 | 16.02.13 | 23.02.13 | 02.03.13 | 09.03.13 | 16.03.13 | 23.03.13 | 30.03.13 | 06.04.13 | 13.04.13 | 20.04.13 | ||
Вес92.1кг | 87,9 кг | 89 кг | 86,8 кг | ? кг | 87 кг | ? кг | 87,1 кг | кг | кг | кг | кг | 5,3 кг |
Грудь113,1см | 106 см | 106 см | 107 см | 107 см | 106 см | ? см | 108 см | см | см | 108,5 см | см | 6,1 см |
Талия104,4см | 90,5 см | 91 см | 90,5 см | 89,5 см | 90 см | ? см | 89 см | см | см | 90,5 см | см | 13,9 см |
Бедра 115,7см | 108 см | 109 см | 108 см | 108 см | 107 см | ? см | 109 см | см | см | 110 см | см | 7,7 см |
Ежедневные отчеты 1-й уровень:
1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | |||
03.12 | все ок! | 10.12 | все ок! | 17.12 | ела 3 раза |
04.12 | все ок! | 11.12 | все ок! | 18.12 | все ок! |
05.12 | съела 2 пирожка | 12.12 | 2 куска коп.горбуши | 19.12 | не ок!ну не лезет ничего |
06.12 | все ок! | 13.12 | все ок! | 20.12 | не ок!коп.грудка |
07.12 | не ок!болела | 14.12 | все ок! | 21.12 | все ок!кажется,что мало углеводов |
08.12 | ДГ! | 15.12 | ДГ! | 22.12 | ДГ! |
09.12 | все ок! | 16.12 | все ок! | 23.12 | не ок!приболела,весь день спала |
Ежедневные отчеты 2-й уровень:
1нед. | нов.нед. | 2нед. | 3нед. | ||||
24.12 | все прекрасно! | 31.12 | ДГ! | 07.01 | ДГ! | 14.01 | все ок! |
25.12 | все ок! | 01.01 | ДГ! | 08.01 | Все хорошо | 15.01 | по системе |
26.12 | все ок! | 02.01 | все хорошо вроде | 09.01 | по системе | 16.01 | все ок! |
27.12 | ДГ!с разрешения ДМ. | 03.01 | хорошо все!все едят,а я смотрю | 10.01 | все отлично! | 17.01 | все ок! |
28.12 | все ок! | 04.01 | не ок!пирог с рыбой | 11.01 | хорошо | 18.01 | все ок! |
29.12 | ДГ! | 05.01 | ДГ! | 12.01 | ДГ! | 19.01 | ДГ! |
30.12 | все ок! | 06.01 | все ок! | 13.01 | по системе | 20.01 | почти ок!ела салаты |
Ежедневные отчеты 3-й уровень:
1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | |||
21.01. | по системе | 28.01. | все ок! | 04.02. | не по времени |
22.01. | все отлично! | 29.01. | по системе | 05.02. | более менее |
23.01. | все хорошо! | 30.01. | все ок! | 06.02. | по системе |
24.01. | все ок! | 31.01. | не по времени | 07.02. | вроде ок |
25.01. | не ок. съела картошки чууть. | 01.02. | отлично! | 08.02. | ок! |
26.01. | ДГ! | 02.02. | ДГ! | 09.02. | ДГ! |
27.01. | все ок! | 03.02. | все ок! | 10.02. | ок! |
Ежедневные отчеты 4-й уровень:
пн. | вт. | ср. | чт. | пт. | сб. | вс. | |
1 нед. | болею | все ок! | все ок! | полный не ок | более менее | ДГ! | ок! |
2 нед. | все ок! | все ок! | все ок! | ок! | не ок!сало | ДГ! | все ок! |
3 нед. | полный не ок! | не получается вовремя | не получается вовремя | не получается вовремя | не получается вовремя | ДГ! | ок! | 4 нед. | не получается вовремя | не получается вовремя | ок! | не по времени | 8 марта! | ДГ! | [/tr] |
Ежедневные отчеты 5-й уровень:
пн. | вт. | ср. | чт. | пт. | сб. | вс. | |
1 нед. | болею | все не ок! | все не ок! | полный не ок | более менее | ДГ! | не ок! |
2 нед. | все ок! | не ок! | ок! | не ок! | ок! | ДГ! | |
3 нед. | ДГ! |
Ежедневные отчеты 6-й уровень:
пн. | вт. | ср. | чт. | пт. | сб. | вс. | |
1 нед. | ! | ДГ! | |||||
2 нед. | ДГ! | ||||||
3 нед. | ДГ! |
[b]
Последний раз редактировалось: Люсия (Пн Апр 15, 2013 3:14 pm), всего редактировалось 125 раз(а)