Имя: | aen |
Возраст: | |
Рост: | 174 |
Откуда: | Санкт-Петербург, Россия |
Стартовые п-ры | Текущие п-ры | Результат: | |
Вес: | 86.5 кг | 77.9 кг | -8.6 кг |
Объем груди: | 106см | 104см | -2 см |
Объем талии: | 103см | 93см | -10 см |
Объем бедер: | 101см | 100см | -1 см |
*Болезни, аллергии, травмы | нет |
Награды: |
5-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 77.6кг | 77.9кг | - | - | +0.3кг |
ГРУДЬ | 104см | 77.9см | - | - | 0см |
ТАЛИЯ | 93см | 93кг | - | - | 0см |
БЕДРА | 100см | 100кг | - | - | 0см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 13.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ДГ | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
======== 4 уровень========
4-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 79.5кг | 78.8кг | 78.2кг | 77.6кг | -1.9кг |
ГРУДЬ | 105см | 78.8см | 78.2см | 77.6см | -1см |
ТАЛИЯ | 94см | 93кг | 93кг | 93кг | -1см |
БЕДРА | 101см | 100кг | 100кг | 100кг | -1см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 06.04.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ДГ | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 30.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ДГ | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 23.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ДГ | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
======== 3 уровень========
3-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 82.5кг | 80.7кг | 80.1кг | 79.5кг | -3кг |
ГРУДЬ | 104см | 80.7см | 80.1см | 79.5см | +1см |
ТАЛИЯ | 97см | 96кг | 94кг | 94кг | -3см |
БЕДРА | 100см | 101кг | 101кг | 101кг | +1см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 16.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ДГ | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 09.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ДГ | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 02.03.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ДГ | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
======== 2 уровень========
2-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 84.3кг | 82.9кг | 81.4кг | 82.5кг | -1.8кг |
ГРУДЬ | 104см | 82.9см | 81.4см | 82.5см | 0см |
ТАЛИЯ | 99см | 99кг | 97кг | 97кг | -2см |
БЕДРА | 100см | 100кг | 100кг | 100кг | 0см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 23.02.13 | Настроение: | Спорт: | 5\5 | Отчеты: | ДГ | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 16.02.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ДГ | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 09.02.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ДГ | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
======== 1 уровень========
1-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 86.5кг | 84.5кг | 85.2кг | 84.3кг | -2.2кг |
ГРУДЬ | 106см | 84.5см | 85.2см | 84.3см | -2см |
ТАЛИЯ | 103см | 100кг | 100кг | 99кг | -4см |
БЕДРА | 101см | 100кг | 100кг | 100кг | -1см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 02.02.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ДГ | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 26.01.13 | Настроение: | Спорт: | 3\5 | Отчеты: | ДГ | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
ПН | 14.01.13 | Настроение: | Спорт: | 3\5 | Отчеты: | в середине дня 1 перерыв достиг 4 часа | |
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 19.01.13 | Настроение: | Спорт: | 3\5 | Отчеты: | ДГ | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |