начальные параметры | 1 нед. 4 ур. | 2 нед. 4 ур. | 3 нед. 4 ур. | 4 нед. 4 ур. | 1 нед. 5 ур. | 2 нед. 5 ур. | 3 нед. 5 ур. | 4 нед. 5 ур. | 1 нед. 6 ур. | 2 нед. 6 ур. | 3 нед 6 ур.. | Дельта | |
14.01 | 23.03 | 30.03 | 06.04 | 13.04 | 20.04 | 25.04 | 04.05 | 11.05 | 18.05 | 25.05 | 30.05 | ||
вес | 103,8 | 90,6 | 90,7 | 88,8 | 87,3 | 86,2 | 85,8 | 89,7 | 87,4 | 83,8 | 83,1 | 83.7 | 20,1 |
грудь | 134 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 17 |
талия | 117 | 109 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 13 |
бедра | 118 | 111 | 111 | 111 | 111 | 109 | 109 | 109 | 109 | 108 | 107 | 107 | 11 |
начальные параметры | 1 нед. 1 ур. | 2 нед. 1 ур. | 3 нед. 1 ур. | 1 нед. 2 ур. | 2 нед. 2 ур. | 3 нед. 2 ур. | 1 нед. 3 ур. | 2 нед. 3 ур. | 3 нед. 3 ур. | Дельта | |
14.01 | 19.01 | 26.01 | 02.02 | 09.02 | 16.02 | 23.02 | 02.03 | 08.03 | 15.03 | ||
вес | 103,8 | 101,1 | 100,3 | 98.4 | 96,9 | 94,6 | 95,1 | 94.2 | 91.8 | 91.1 | 12.7 |
грудь | 134 | 127 | 126 | 124 | 124 | 122 | 122 | 118 | 118 | 117 | 17 |
талия | 117 | 114 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 111 | 111 | 110 | 7 |
бедра | 118 | 118 | 117 | 117 | 115 | 113 | 113 | 113 | 112 | 112 | 6 |
1 уровень
1 неделя | 2 неделя | 3неделя | |||
14.01 | все хорошо, 1 опозд. по вр. на 15 минут | 21.01 | все хорошо | 28.01 | все хорошо |
15.01 | все хорошо | 22.01 | все хорошо | 29.01 | все хорошо |
16.01 | хорошо, последний перерыв 4 часа | 23.01 | все хорошо | 30.01 | все хорошо |
17.01 | все хорошо | 24.01 | все хорошо | 31.01 | все хорошо |
18.01 | все хорошо | 25.01 | хорошо | 01.02 | все хорошо |
19.01 | ДГ | 26.01 | ДГ | 02.02 | ДГ |
20.01 | все хорошо | 27.01 | в общем, хорошо | 03.02 | все хорошо |
1 неделя | 2 неделя | | 3 неделя | | |
04.02 | все хорошо | 11.02 | все хорошо | 18.02 | все хорошо |
05.02 | все хорошо | 12.02 | все хорошо | 19.02 | все хорошо |
06.02 | все хорошо | 13.02 | все хорошо | 20.02 | все хорошо |
07.02 | все хорошо | 14.02 | хорошо, один перерыв 4 часа | 21.02 | хорошо, один перерыв 4 часа |
08.02 | все хорошо | 15.02 | все хорошо | 22.02 | все хорошо |
09.02 | ДГ | 16.02 | ДГ | 23.02 | ДГ |
10.02 | все хорошо | 17.02 | все хорошо | 24.02 | все хорошо |
1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | |||
25.02 | все хорошо | 04.03 | плохо. в течении дня шоколад вечером сорвалась. | 11.03 | все хорошо |
26.02 | все хорошо | 05.03 | все хорошо | 12.03 | все хорошо |
27.02 | все хорошо | 06.03 | все хорошо | 13.03 | все хорошо |
28.02 | все хорошо | 07.03 | все хорошо | 14.03 | все хорошо |
01.03 | все хорошо | 08.03 | ДГ | 15.03 | все хорошо |
02.03 | ДГ | 09.03 | ДГ | 16.03 | ДГ |
03.03 | все хорошо | 10.03 | все хорошо | 17.03 | все хорошо |
1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | ||||
18.03.13 | все хорошо | 25.03.13 | все хорошо | 01.04.13 | все хорошо | 08.04.13 | заболела, ела меньше 6 раз |
19.03.13 | все хорошо | 26.03.13 | все хорошо | 02.04.13 | все хорошо | 09.04.13 | все хорошо |
20.03.13 | все хорошо | 27.03.13 | все хорошо | 03.04.13 | все хорошо | 10.04.13 | хорошо, изолят только 1 раз |
21.03.13 | все хорошо | 28.03.13 | все хорошо | 04.04.13 | все хорошо | 11.04.13 | все хорошо |
22.03.13 | все хорошо | 29.03.13 | все хорошо | 05.04.13 | все хорошо | 12.04.13 | все хорошо |
23.03.13 | ДГ | 30.03.13 | ДГ | 06.04.13 | ДГ | 13.04.13 | ДГ |
24.03.13 | все хорошо | 31.03.13 | все хорошо | 07.04.13 | все хорошо | 14.04.13 | все хорошо |
5 уровень
1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | ||||
15.04.13 | все хорошо | 22.04.13 | все хорошо | 29.04.13 | все хорошо | 06.05.13 | все хорошо |
16.04.13 | все хорошо | 23.04.13 | все хорошо | 30.04.13 | все хорошо | 07.05.13 | все хорошо |
17.04.13 | все хорошо | 24.04.13 | все хорошо | 01.05.13 | ДГ | 08.05.13 | все хорошо |
18.04.13 | все хорошо | 25.04.13 | все хорошо | 02.05.13 | ДГ | 09.05.13 | ДГ |
19.04.13 | все хорошо | 26.04.13 | хорошо | 03.05.13 | ДГ | 10.05.13 | все хорошо |
20.04.13 | ДГ | 27.04.13 | ДГ | 04.05.13 | ДГ | 11.05.13 | ДГ |
21.04.13 | все хорошо | 28.04.13 | хорошо | 05.05.13 | все хорошо | 12.05.13 | все хорошо |
6 уровень
1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | |||
13.05.13 | все хорошо | 20.05.13 | все хорошо | 27.05.13 | все хорошо |
14.05.13 | все хорошо | 21.05.13 | все хорошо | 28.05.13 | все хорошо |
15.05.13 | все хорошо | 22.05.13 | все хорошо | 29.05.13 | все хорошо |
16.05.13 | все хорошо | 23.05.13 | все хорошо | 30.05.13 | все хорошо |
17.05.13 | все хорошо | 24.05.13 | все хорошо | 31.05.13 | все хорошо |
18.05.13 | ДГ | 25.05.13 | ДГ | 01.06.13 | ДГ |
19.05.13 | все хорошо | 26.05.13 | все хорошо | 02.06.13 | ДГ |
Последний раз редактировалось: Натуся (Чт Май 30, 2013 4:23 am), всего редактировалось 98 раз(а)