Имя: | натальяфайрукшина |
Возраст: | |
Рост: | 160 |
Откуда: | Сызрань |
Стартовые п-ры | Текущие п-ры | Результат: | |
Вес: | 101 кг | 95 кг | -6 кг |
Объем груди: | 0см | 125см | +125 см |
Объем талии: | 0см | 102см | +102 см |
Объем бедер: | 0см | 125см | +125 см |
*Болезни, аллергии, травмы | нет |
Награды: |
4-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | 4 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 97кг | - | - | - | - | -2кг |
ГРУДЬ | 120см | - | - | - | - | +5см |
ТАЛИЯ | 101см | - | - | - | - | +1см |
БЕДРА | 126см | - | - | - | - | -1см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 | 4-я неделя | Нед. отчет 4 |
ПН | 14.10.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | без нарушений | |
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВС | 20.10.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | без нарушений |
======== 3 уровень========
3-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 99кг | 98кг | 97кг | - | -2кг |
ГРУДЬ | 125см | 125см | 120см | - | -5см |
ТАЛИЯ | 103см | 102кг | 101кг | - | -2см |
БЕДРА | 129см | 128кг | 126кг | - | -3см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | 07.10.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | без нарушенийтолько 1ч.ложка соевого соуса | |
ВТ | 08.10.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | нарушение была на похоронах и на поминках | |
СР | 09.10.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | без нарушений | |
ЧТ | 10.10.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | без нарушений | |
ПТ | 11.10.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | без нарушений | |
СБ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
ПН | 30.09.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | без нарушений | |
ВТ | 01.10.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | без нарушений | |
СР | 02.10.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | днем без нарушений вечером сьела вафельку | |
ЧТ | 03.10.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | с утра день незаладился сильно болела голова выпила чая с зефиром ела все по диете вечером ела яблоко и грейфрут и без соли очень плохо | |
ПТ | 04.10.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | све по диете только немножко соли | |
СБ | 05.10.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | д.г | |
ВС | 06.10.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | весь день без нарушений вечером яблоко чегото голодно было и воды выпила около 3х литров чего то жор напал но терплю после д.г тяжоло в норму входить |
ПН | 23.09.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | базовое питание вечером касяк олять арбуз | |
ВТ | 24.09.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | без нарушений | |
СР | 25.09.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | самочуствие плохое круженся голова без нарушений | |
ЧТ | 26.09.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | вечером сьела яблоко а так все без нарушений | |
ПТ | 27.09.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | днем без нарушений а вечером арбуз | |
СБ | 28.09.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | д\г | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
======== 2 уровень========
2-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 101кг | - | 100кг | 99кг | -2кг |
ГРУДЬ | 130см | - | 126см | 125см | -5см |
ТАЛИЯ | 110см | - | 104кг | 103кг | -7см |
БЕДРА | 133см | - | 130кг | 129кг | -4см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | 16.09.13 | Настроение: | Спорт: | 1\5 | Отчеты: | окей | |
ВТ | 17.09.13 | Настроение: | Спорт: | 1\5 | Отчеты: | окей | |
СР | 18.09.13 | Настроение: | Спорт: | 1\5 | Отчеты: | окей | |
ЧТ | 19.09.13 | Настроение: | Спорт: | 2\5 | Отчеты: | завтрак овсянка 2завтрак 200гр творога +1ч.л меда 70гр котлета куриная(соб приг) 40гр хлеба ржаного обед 150гр рыба запеченая с болг перц 150 салат из овоцей полдник 100гр салата руриный рулет (собств пригот) ужин 250гр кефира | |
ПТ | 20.09.13 | Настроение: | Спорт: | 1\5 | Отчеты: | завтрак 200 овсянка 2завтрак 200гр творога 150гр рыба запеченая с бол перц обед бульон+200гр кур грудкой+30гр рж.хлеба 3 яблока полдник 300гргречки+говядины+150 гр огурцов ужин 250 ряженки ужин | |
СБ | 21.09.13 | Настроение: | Спорт: | 1\5 | Отчеты: | завтрак 200гр овсянка 2завтрак белк омлет+100гр кур.рул обед 150гр кортошки+150гр молока полдник 70гркур котл+30грхлеба ужин 70гр кур котт +30гр хлеба+300гр арбуза на ноч 500гр ряженки | |
ВС | 22.09.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | весь день базовое питание а вечером касяк наелась арбуза |
ПН | 09.09.13 | Настроение: | Спорт: | нет | Отчеты: | ем все по диета только ем соленое без соли не могу тошнит | |
ВТ | 10.09.13 | Настроение: | Спорт: | 1\5 | Отчеты: | все тоже самое | |
СР | 11.09.13 | Настроение: | Спорт: | 1\5 | Отчеты: | все тоже самое касяк 0.5 пива кусочек роменой рыбы до ужиса хочется соленой рыбы | |
ЧТ | 12.09.13 | Настроение: | Спорт: | 1\5 | Отчеты: | все по диете | |
ПТ | 13.09.13 | Настроение: | Спорт: | 1\5 | Отчеты: | тоже сомое | |
СБ | 14.09.13 | Настроение: | Спорт: | 1\5 | Отчеты: | объемы снижаются потихоньку а вес стоит | |
ВС | 15.09.13 | Настроение: | Спорт: | 1\5 | Отчеты: | окей |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВС | 08.09.13 | Настроение: | Спорт: | 2\5 | Отчеты: | пользователь не написал комментарии |
======== 1 уровень========
1-Й УРОВЕНЬ | СТАРТ | 1 НЕДЕЛЯ | 2 НЕДЕЛЯ | 3 НЕДЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
ВЕС | 101кг | - | 101кг | - | 0кг |
ГРУДЬ | 0см | - | 130см | - | +130см |
ТАЛИЯ | 0см | - | 110кг | - | +110см |
БЕДРА | 0см | - | 133кг | - | +133см |
Ежедневные отчеты
1-я неделя | Нед. отчет 1 | 2-я неделя | Нед. отчет 2 | 3-я неделя | Нед. отчет 3 |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | 28.08.13 | Настроение: | Спорт: | 1\5 | Отчеты: | ем все как по диете вариант №1 но только не получается 6 раз в понедельник был касяк 1 б пива чего то я делаю не так вес стоит стараюсь каждый день ходить пешком по 1-2 часа | |
ЧТ | 29.08.13 | Настроение: | Спорт: | 1\5 | Отчеты: | пользователь не написал комментарии | |
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | 24.08.13 | Настроение: | Спорт: | 2\5 | Отчеты: | пользователь не написал комментарии | |
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |
ПН | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СР | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ЧТ | 15.08.13 | Настроение: | Спорт: | 1\5 | Отчеты: | пока нет успехов | |
ПТ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
СБ | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен | |||
ВС | Настроение: | Спорт: | Отчеты: | Отчет пропущен |