Возраст: 34 года
Рост: 155см
Откуда: г.Дзержинск
Вес: 61,1кг.
Объемы: 98\78\98см
Отчеты:
1-ая неделя:
12.11.12 - пн - только зарегистрировалась
13.11.12 - вт - ок!
14.11.12 - ср - ок!
15.11.12 - чт - ок!
16.11.12 - пт - ок!
17.11.12 - сб - НЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ:
вес: 59,2 кг.
объемы: 97\77\98 см.
все ок!
18.11.12 - вс - ок!
2-ая неделя:
19.11.12 - пн - ок!
20.11.12 - вт - ок!
21.11.12 - ср - ок! Рис съела 30 гр,а всё остальное по норме.
22.11.12 - чт - ок!
23.11.12 - пт - ок!
24.11.12 - сб - НЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ:
Вес: 58,7 кг.
Объемы: 97\76\98 см.
всё ок!
25.11.12 - вс - ок!
3-я неделя:
26.11.12 - пн - ок!
27.11.12 - вт - ок!
28.11.12 - ср - ок!
29.11.12 - чт - ок!
30.11.12 - пт - ок!
01.12.12 - сб - НЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ:
Вес: 57,7 кг.
Объемы: 95\75\98 см.
всё ок!
02.12.12 - вс - не всё ок!Съела три сырничка.
4-ая неделя:
03.12.12 - пн - ок!
04.12.12 - вт - ок!
05.12.12 - ср - ок!
06.12.12 - чт - ок!
07.12.12 - пт - ок!
08.12.12 - сб - НЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ:
Вес : 56,4 кг.
Объемы : 95\74\98 см.
09.12.12 - вс - ок!
5-я неделя :
10.12.12 | Пн | Ок! |
11.12.12 | Вт | Не всё ок! 3 маленьких сухарика 1 сырник |
12.12.12 | Ср | Ок! |
13.12.12 | Чт | Ок! |
14.12.12 | Пт | Ок! |
15.12.12 | Сб | НЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Вес: 56,2 кг. Объёмы : 93\73\96 см |
16.12.12 | Вс | Ок! |
6-я неделя:
17.12.12 | Пн | Ок! |
18.12.12 | Вт | Ок! |
19.12.12 | Ср | Ок! |
20.12.12 | Чт | Ок! |
21.12.12 | Пт | Ок! |
22.12.12 | Сб | НЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Вес 55 кг. ; Объемы: 93\72\96 см. |
23.12.12 | Вс | Ок! |
24.12.12 | Пн | Ок! |
25.12.12 | Вт | Корпоратив |
26.12.12 | Ср | Ок! |
27.12.12 | Чт | Ок! |
28.12.12 | Пт | Ок! |
29.12.12 | Сб | НЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Вес: 54,3 кг.; Объемы: 91\71\95 см. |
30.12.12 | Вс | Не Ок! ела всё по немного |
31.12.12 | Пн | Новый год! |
01.01.13 | Вт | ДГ |
02.01.13 | Ср | Не Ок! Пила шампанское. |
03.01.13 | Чт | Ок! |
04.01.13 | Пт | Ок! |
05.01.13 | Сб | НЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Вес: 54,7кг.; Объемы: 91\71\95 см. |
06.01.13 | Вс | Ок! |
07.01.13 | Пн | Рождество! |
08.01.13 | Вт | Ок! |
09.01.13 | Ср | Ок! |
10.01.13 | Чт | Ок! |
11.01.13 | Пт | Ок! |
12.01.13 | Сб | НЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Вес: 54,7 кг.; Объемы: 91\71\95 см. |
13.01.13 | Вс | Ок! |
14.01.13 | Пн | Ок! |
15.01.13 | Вт | Ок! |
16.01.13 | Ср | Ок! |
17.01.13 | Чт | Ок! |
18.01.13 | Пт | Не ок! выпила немного ликера |
19.01.13 | Сб | НЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Вес: 54,7 кг.; Объемы: 91\71\95 см |
20.01.13 | Вс | Ок! |
21.01.13 | Пн | Ок! |
22.01.13 | Вт | Ок! |
23.01.13 | Ср | Ок! |
24.01.13 | Чт | Ок! |
25.01.13 | Пт | Ок! |
26.01.13 | Сб | НЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Вес 53,5 кг. ; Объемы: 90\70\94 см. |
27.01.13 | Вс | Ок! |
28.01.13 | Пн | Ок! |
29.01.13 | Вт | Ок! |
30.01.13 | Ср | Ок! |
31.01.13 | Чт | Ок! |
01.02.13 | Пт | Ок! |
02.02.13 | Сб | НЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Вес: 53,5 кг. ; Объемы 89\70\94 см. |
03.02.13 | Вс | Ок! |
1-я неделя:
04.02.13 | Пн | Не ок! 100гр гречки мясо |
05.02.13 | Вт | Не ок! 100гр гречки мясо |
06.02.13 | Ср | Ок! Но уже без гречки |
07.02.13 | Чт | Ок! Без гречки |
08.02.13 | Пт | Ок! |
09.02.13 | Сб | ДГ! Вес: 54кг; Объемы 89\71\94 см. |
10.02.13 | Вс | Ок! |
11.02.13 | Пн | Ок! |
12.02.13 | Вт | Ок! |
13.02.13 | Ср | Ок! |
14.02.13 | Чт | Ок! |
15.02.13 | Пт | Ок! |
16.02.13 | Сб | Ок! |
17.02.13 | Вс | Ок! |
18.02.13 | Пн | Ок! |
19.02.13 | Вт | Ок! |
20.02.13 | Ср | Ок! |
21.02.13 | Чт | Ок! |
22.02.13 | Пт | Ок! |
23.02.13 | Сб | Ок! |
24.02.13 | Вс | Ок! |
Последний раз редактировалось: Юля_Кис (Вс Фев 24, 2013 4:39 pm), всего редактировалось 104 раз(а)