Начинаю в борьбу с жирком. Точнее уже начала, сегодня начинаю отчитываться.
14.01.13 закупила продукты, но не нашла чего и как делать на 1уровне, поэтому ела чего можно, не ела чего нельзя вот чего получилось (вес; г-т-б):
15.01.13 - 72,2кг; 102-87-104
28.01.13 - 69,5кг; 100-84-103
02.02.13 - 70,1кг; 100-85-104
09.02.13 - 67,2кг; 100-82-103
17.02.13 - 65,7кг; 99-80-103
23.02.13 - 65,3кг; 99-82-102
02.03.13 - 64,5кг; 98-79-101
08.03.13 - 62,7кг; 98-79-100
16.03.13 - 61,9кг; 96-77-99
23.03.13 - 60,8кг; 94-75-99
30.03.13 - 61,3кг; 94-74-99
06.04.13 - 59,8кг; 93-74-96
13.04.13 - 60,6кг; 94-74-96
20.04.13 - 59,2кг; 93-72-97
27.04.13 - 59,1кг; 93-73-97
04.05.13 - 58,9кг; 93-72-97
11.05.13 - 59,0кг; 93-72-97
18.05.13 - 57,8кг; 93-72-97
25.05.13 - 56,3кг; 93-71-97
01.06.13 - 57,2кг; 93-70-97
2ой уровень, 1ая неделя
День | Дата | Отчет | Примечаня |
ПН | 04 фев | ок | |
ВТ | 05 фев | ок | |
СР | 06 фев | ок | |
ЧТ | 07 фев | ок | |
ПТ | 08 фев | ок | |
СБ | 09 фев | ок | пироженный ДГ |
ВС | 10 фев | ок |
2ой уровень, 2ая неделя
День | Дата | Отчет | Примечаня |
ПН | 11 фев | ок | |
ВТ | 12 фев | мандарин | |
СР | 13 фев | ок | |
ЧТ | 14 фев | ок | |
ПТ | 15 фев | ок | |
СБ | 16 фев | ДГ | |
ВС | 17 фев | ок |
2ой уровень 3я неделя
Нарушений не было
3ий уровень 1ая неделя
День | Дата | Отчет | Примечания |
ПН | 25 фев | ок | |
ВТ | 26 фев | ок | ужасный день |
СР | 27 фев | утром пол яблока | |
ЧТ | 28 фев | ок | |
ПТ | 01 мар | ок | |
СБ | 02 мар | ок | |
ВС | 03 мар | ок |
3ий уровень, 2ая неделя
День | Дата | Отчет | Примечаня |
ПН | 04 мар | ок | |
ВТ | 05 мар | ок | |
СР | 06 мар | ок | |
ЧТ | 07 мар | 2 квадратика черного шоколада | |
ПТ | 08 мар | ок | ДГ дополнительный |
СБ | 09 мар | ок | ДГ лайт |
ВС | 10 мар | яблоко, рыба консерв. в томатном соусе |
3ий уровень, 3яя неделя
День | Дата | Отчет | Примечаня |
ПН | 11 мар | ок | |
ВТ | 12 мар | ок | +яблоко |
СР | 13 мар | ок | +яблоко |
ЧТ | 14 мар | один раз вместо мяса курица | |
ПТ | 15 мар | аскорбинки, немного черного шоколада | |
СБ | 16 мар | ДГ Масленица | |
ВС | 17 мар | ок |
4ый уровень, 1ая неделя
День | Дата | Отчет | Примечаня |
ПН | 18 мар | питание по базе | |
ВТ | 19 мар | ок | |
СР | 20 мар | ок | |
ЧТ | 21 мар | ок | |
ПТ | 22 мар | ок | |
СБ | 23 мар | ок | |
ВС | 24 мар | котлета несистемная |
4ый уровень, 2ая неделя
День | Дата | Отчет | Примечаня |
ПН | 25 мар | ок | |
ВТ | 26 мар | горький шоколад | |
СР | 27 мар | горрький шоколад | |
ЧТ | 28 мар | горький шоколад | |
ПТ | 29 мар | а капуста была квашенной... | |
СБ | 30 мар | ок | |
ВС | 31 мар | ок |
4ый уровень, 3ая неделя
День | Дата | Отчет | Примечаня |
ПН | 01 апр | ок | |
ВТ | 02 апр | ок | |
СР | 03 апр | горький шоколад | |
ЧТ | 04 апр | ок | |
ПТ | 05 апр | шоколад, хлеб, яблоко | |
СБ | 06 апр | ок | |
ВС | 07 апр | ок |
4ый уровень, 4ая неделя
День | Дата | Отчет | Примечаня |
ПН | 08 апр | ок | |
ВТ | 09 апр | шоколад, черный хлеб | |
СР | 10 апр | яблоко, 5 виноградин | |
ЧТ | 11 апр | ок | |
ПТ | 12 апр | ок | |
СБ | 13 апр | ээх, было жирненькое | |
ВС | 14 апр | ок |
5ый уровень, 1ая неделя
День | Дата | Отчет | Примечаня |
ПН | 15 апр | ок | |
ВТ | 16 апр | ок | |
СР | 17 апр | ок | |
ЧТ | 18 апр | сухарик черного хлеба | |
ПТ | 19 апр | ок | |
СБ | 20 апр | ||
ВС | 21 апр | два яблочных перекуса |
5ый уровень, 2ая неделя
День | Дата | Отчет | Примечаня |
ПН | 22апр | ок | |
ВТ | 23 апр | горький шоколад пол плитки!!! | |
СР | 24 апр | ок | |
ЧТ | 25 апр | молоко в чай капала | |
ПТ | 26 апр | ок | |
СБ | 27 апр | ||
ВС | 28 апр | ок |
5ый уровень, 3ая неделя
День | Дата | Отчет | Примечаня |
ПН | 29апр | ок | |
ВТ | 30 апр | ок | |
СР | 01 мая | молоко в чай | |
ЧТ | 02 мая | ок | |
ПТ | 03 мая | ок | |
СБ | 04 мая | мясо - свинина | |
ВС | 05 мая | ПАСХА, ДГ |
5ый уровень, 4ая неделя
День | Дата | Отчет | Примечаня |
ПН | 06 мая | ок | |
ВТ | 07 мая | ок | |
СР | 08 мая | ок | |
ЧТ | 09 мая | ок | 9 мая, ДГ |
ПТ | 10 мая | ок | |
СБ | 11 мая | ок | ДГ |
ВС | 12 мая |
Последний раз редактировалось: СН, ТатьянаТР (Сб Июн 01, 2013 5:24 am), всего редактировалось 58 раз(а)